Week 2 fantasy rankings: flex: backs, receivers and tight ends, full PPR
The ranking we froze before the week kicked off, by projected points with a floor and a ceiling, and where each player finished.
As of Tue Sep 15, 2026 · 12:16 PM ETSnapshot wk2-proj-frozen-09151616100 ranked
Receipts: every ranking we published →| Rk | Player | Opp | Proj | Floor–ceiling | Wk 2: ranked → finished |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs DET · RB | @ BUF | 27.2 | 8.1–54.0 | RB1 → RB3 |
| 2 | Bijan Robinson ATL · RB | vs CAR | 26.2 | 7.8–51.3 | RB2 → RB20 · miss |
| 3 | Puka Nacua LAR · WR | vs NYG | 24.0 | 7.1–47.2 | — |
| 4 | Christian McCaffrey SF · RB | vs MIA | 23.7 | 7.1–46.4 | RB3 → RB4 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba SEA · WR | @ ARI | 22.8 | 6.7–44.7 | WR2 → WR1 |
| 6 | Kenneth Walker III KC · RB | vs IND | 22.2 | 6.6–43.4 | RB4 → RB2 |
| 7 | Tetairoa McMillan CAR · WR | @ ATL | 20.5 | 6.0–40.2 | WR3 → WR16 · miss |
| 8 | Malik Nabers NYG · WR | @ LAR | 20.3 | 6.0–39.8 | WR4 → WR116 · miss |
| 9 | Rashee Rice KC · WR | vs IND | 19.6 | 5.8–38.4 | WR5 → WR26 · miss |
| 10 | Ja'Marr Chase CIN · WR | @ HOU | 19.5 | 5.7–38.2 | WR6 → WR6 |
| 11 | Kyren Williams LAR · RB | vs NYG | 19.2 | 5.7–37.6 | RB5 → RB8 |
| 12 | Justin Jefferson MIN · WR | @ CHI | 19.1 | 5.6–37.5 | WR7 → WR43 · miss |
| 13 | David Montgomery HOU · RB | vs CIN | 18.7 | 5.6–36.6 | RB6 → RB48 · miss |
| 14 | Trey McBride ARI · TE | vs SEA | 18.7 | 5.5–36.8 | TE1 → TE6 |
| 15 | James Cook III BUF · RB | vs DET | 17.6 | 5.3–34.5 | RB7 → RB5 |
| 16 | CeeDee Lamb DAL · WR | vs WAS | 17.5 | 5.2–34.4 | WR8 → WR3 |
| 17 | Emeka Egbuka TB · WR | vs CLE | 17.1 | 5.0–33.6 | WR9 → WR33 · miss |
| 18 | Derrick Henry BAL · RB | vs NO | 17.1 | 5.1–33.5 | RB8 → RB6 |
| 19 | Nico Collins HOU · WR | vs CIN | 16.8 | 5.0–41.2 | — |
| 20 | George Pickens DAL · WR | vs WAS | 16.8 | 4.9–32.9 | WR11 → WR34 · miss |
| 21 | Garrett Wilson NYJ · WR | vs GB | 16.7 | 4.9–32.7 | WR12 → WR14 |
| 22 | Drake London ATL · WR | vs CAR | 16.4 | 4.8–32.1 | WR13 → WR38 · miss |
| 23 | Saquon Barkley PHI · RB | @ TEN | 16.2 | 4.8–31.7 | RB9 → RB56 · miss |
| 24 | Javonte Williams DAL · RB | vs WAS | 16.1 | 4.8–31.4 | RB10 → RB34 · miss |
| 25 | Terry McLaurin WAS · WR | @ DAL | 16.0 | 4.7–31.4 | WR14 → WR52 · miss |
| 26 | Amon-Ra St. Brown DET · WR | @ BUF | 15.8 | 4.7–31.0 | WR15 → WR4 |
| 27 | Mike Evans SF · WR | vs MIA | 15.7 | 4.6–30.9 | WR16 → WR44 · miss |
| 28 | Luther Burden III CHI · WR | vs MIN | 15.7 | 4.6–36.1 | WR17 → WR63 · miss |
| 29 | Chris Olave NO · WR | @ BAL | 15.7 | 4.6–30.8 | WR18 → WR8 |
| 30 | DeVonta Smith PHI · WR | @ TEN | 15.5 | 4.6–30.4 | WR19 → WR5 · miss |
| 31 | De'Von Achane MIA · RB | @ SF | 15.4 | 4.6–30.1 | RB11 → RB17 |
| 32 | Bucky Irving TB · RB | vs CLE | 15.3 | 4.6–29.9 | RB12 → RB15 |
| 33 | Omarion Hampton LAC · RB | vs LV | 15.2 | 4.5–29.7 | RB13 → RB7 |
| 34 | Ashton Jeanty LV · RB | @ LAC | 14.8 | 4.4–28.9 | RB14 → RB23 |
| 35 | Marvin Harrison Jr. HOU · WR | vs CIN | 14.7 | 2.9–30.7 | WR20 → WR136 · miss |
| 36 | Rachaad White WAS · RB | @ DAL | 14.4 | 4.3–28.1 | RB15 → RB11 |
| 37 | Davante Adams LAR · WR | vs NYG | 14.1 | 4.2–27.8 | WR21 → WR2 · miss |
| 38 | Jaylen Waddle DEN · WR | vs JAX | 14.1 | 4.2–27.7 | WR22 → WR9 · miss |
| 39 | Cam Skattebo NYG · RB | @ LAR | 13.9 | 4.1–27.2 | RB16 → RB27 |
| 40 | Breece Hall NYJ · RB | vs GB | 13.9 | 4.1–27.2 | RB17 → RB13 |
| 41 | George Kittle SF · TE | vs MIA | 13.6 | 4.0–27.5 | TE2 → TE7 |
| 42 | Tee Higgins CIN · WR | @ HOU | 13.6 | 4.0–26.6 | WR23 → WR19 |
| 43 | Dalton Kincaid BUF · TE | vs DET | 13.5 | 4.0–29.7 | TE3 → TE3 |
| 44 | Khalil Shakir BUF · WR | vs DET | 13.4 | 4.0–27.3 | WR24 → WR54 · miss |
| 45 | Jacory Croskey-Merritt WAS · RB | @ DAL | 13.3 | 4.0–26.1 | RB18 → RB41 · miss |
| 46 | Xavier Worthy KC · WR | vs IND | 13.3 | 3.9–26.0 | WR25 → WR22 |
| 47 | DJ Moore BUF · WR | vs DET | 13.2 | 3.4–31.4 | WR26 → WR155 · miss |
| 48 | Bhayshul Tuten JAX · RB | @ DEN | 13.1 | 3.9–30.6 | RB19 → RB12 |
| 49 | Jonathan Taylor IND · RB | @ KC | 13.1 | 3.9–25.6 | RB20 → RB1 · miss |
| 50 | D'Andre Swift CHI · RB | vs MIN | 12.9 | 3.8–25.2 | RB21 → RB16 |
| 51 | Courtland Sutton DEN · WR | vs JAX | 12.8 | 3.6–25.2 | WR27 → WR68 · miss |
| 52 | Rome Odunze CHI · WR | vs MIN | 12.6 | 3.7–24.8 | WR28 → WR49 · miss |
| 53 | Blake Corum LAR · RB | vs NYG | 12.6 | 3.1–24.6 | RB22 → RB24 |
| 54 | Chuba Hubbard CAR · RB | @ ATL | 12.4 | 3.7–24.3 | RB23 → RB10 · miss |
| 55 | Jeremiyah Love ARI · RB | vs SEA | 12.2 | 3.6–23.8 | RB24 → RB37 · miss |
| 56 | Kyle Monangai CHI · RB | vs MIN | 12.2 | 3.6–23.8 | RB25 → RB35 |
| 57 | Dallas Goedert PHI · TE | @ TEN | 11.9 | 3.5–23.4 | TE4 → TE53 · miss |
| 58 | Ladd McConkey LAC · WR | vs LV | 11.8 | 3.5–23.2 | WR29 → WR59 · miss |
| 59 | Jameson Williams DET · WR | @ BUF | 11.7 | 3.4–22.9 | WR30 → WR71 · miss |
| 60 | Jalen Coker CAR · WR | @ ATL | 11.6 | 3.4–26.4 | WR31 → WR18 · miss |
| 61 | Christian Watson GB · WR | @ NYJ | 11.5 | 3.3–22.6 | WR32 → WR21 |
| 62 | Travis Kelce KC · TE | vs IND | 11.4 | 3.4–22.5 | TE5 → TE2 |
| 63 | Woody Marks HOU · RB | vs CIN | 11.2 | 3.4–27.6 | RB26 → RB33 |
| 64 | DK Metcalf PIT · WR | @ NE | 11.2 | 3.3–22.0 | WR33 → WR58 · miss |
| 65 | MarShawn Lloyd GB · RB | @ NYJ | 11.0 | 3.3–21.5 | RB27 → RB31 |
| 66 | Jauan Jennings MIN · WR | @ CHI | 11.0 | 3.2–21.6 | — |
| 67 | Chase Brown CIN · RB | @ HOU | 10.9 | 3.3–21.3 | RB28 → RB19 |
| 68 | Justice Hill BAL · RB | vs NO | 10.6 | 3.2–20.7 | RB29 → RB50 · miss |
| 69 | Quinshon Judkins CLE · RB | @ TB | 10.6 | 3.1–20.6 | RB30 → RB25 |
| 70 | Colston Loveland CHI · TE | vs MIN | 10.5 | 3.1–21.2 | TE6 → TE55 · miss |
| 71 | Isaiah Likely NYG · TE | @ LAR | 10.5 | 3.1–20.7 | TE7 → TE19 · miss |
| 72 | Makai Lemon PHI · WR | @ TEN | 10.5 | 3.1–20.7 | WR35 → WR102 · miss |
| 73 | Sincere McCormick SF · RB | vs MIA | 10.4 | 3.1–20.4 | — |
| 74 | Chris Godwin Jr. TB · WR | vs CLE | 10.4 | 3.1–21.4 | WR36 → WR40 |
| 75 | Harold Fannin Jr. CLE · TE | @ TB | 10.1 | 3.0–19.9 | TE8 → TE14 |
| 76 | Jalen Royals KC · WR | vs IND | 10.1 | 3.0–19.8 | WR37 → WR42 |
| 77 | Wan'Dale Robinson TEN · WR | vs PHI | 10.1 | 3.0–19.8 | WR38 → WR101 · miss |
| 78 | Alec Pierce IND · WR | @ KC | 10.0 | 2.9–19.6 | WR39 → WR96 · miss |
| 79 | Deebo Samuel Sr. SF · WR | vs MIA | 9.9 | 2.9–19.5 | WR40 → WR60 · miss |
| 80 | Dalton Schultz HOU · TE | vs CIN | 9.8 | 2.9–19.3 | TE9 → TE1 |
| 81 | Travis Etienne Jr. NO · RB | @ BAL | 9.8 | 2.9–19.3 | RB32 → RB39 |
| 82 | Jordan Addison MIN · WR | @ CHI | 9.8 | 2.9–19.2 | WR41 → WR78 · miss |
| 83 | Sam LaPorta DET · TE | @ BUF | 9.8 | 2.9–21.8 | TE10 → TE9 |
| 84 | Romeo Doubs NE · WR | vs PIT | 9.8 | 2.9–19.4 | WR42 → WR23 · miss |
| 85 | Jadarian Price SEA · RB | @ ARI | 9.7 | 2.9–19.1 | RB33 → RB43 |
| 86 | RJ Harvey DEN · RB | vs JAX | 9.7 | 2.9–19.0 | — |
| 87 | Brian Thomas Jr. JAX · WR | @ DEN | 9.6 | 2.8–18.9 | WR43 → WR51 |
| 88 | Carnell Tate TEN · WR | vs PHI | 9.6 | 2.8–18.8 | WR44 → WR66 · miss |
| 89 | Rhamondre Stevenson NE · RB | vs PIT | 9.6 | 2.9–18.7 | RB35 → RB52 · miss |
| 90 | Jonathon Brooks CAR · RB | @ ATL | 9.5 | 2.8–18.6 | RB36 → RB64 · miss |
| 91 | Nikko Remigio HOU · WR | vs CIN | 9.4 | 2.8–18.5 | — |
| 92 | Tyler Warren IND · TE | @ KC | 9.3 | 2.7–18.3 | TE11 → TE10 |
| 93 | Jawhar Jordan HOU · RB | vs CIN | 9.2 | 2.8–18.1 | — |
| 94 | Jake Ferguson DAL · TE | vs WAS | 9.2 | 2.7–18.1 | TE12 → TE4 |
| 95 | Jakobi Meyers JAX · WR | @ DEN | 9.1 | 2.7–17.8 | WR47 → WR82 · miss |
| 96 | Parker Washington JAX · WR | @ DEN | 9.1 | 2.7–19.9 | WR46 → WR13 · miss |
| 97 | Jaylen Warren PIT · RB | @ NE | 9.0 | 2.7–17.6 | RB38 → RB26 · miss |
| 98 | Josh Downs KC · WR | vs IND | 9.0 | 2.6–19.0 | WR48 → WR20 · miss |
| 99 | Keon Coleman BUF · WR | vs DET | 9.0 | 2.6–17.6 | WR49 → WR27 · miss |
| 100 | Matthew Golden GB · WR | @ NYJ | 8.9 | 2.6–18.6 | WR50 → WR35 · miss |
Floor and ceiling are the 10th and 90th percentile outcomes of the projection. Finished = the week's positional finish in full PPR; a miss of 12 or more spots is marked, never hidden. Players who did not play are in no pair.