Week 3 fantasy rankings: flex: backs, receivers and tight ends, full PPR
The ranking we froze before the week kicked off, by projected points with a floor and a ceiling, and where each player finished.
As of Tue Sep 22, 2026 · 3:12 AM ETSnapshot wk3-proj-frozen-09220712100 ranked
Receipts: every ranking we published →| Rk | Player | Opp | Proj | Floor–ceiling | Wk 3: ranked → finished |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs DET · RB | vs NYJ | 26.1 | 7.8–51.8 | RB1 → RB1 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba SEA · WR | @ WAS | 26.1 | 7.7–51.2 | WR1 → WR1 |
| 3 | Kenneth Walker III KC · RB | @ MIA | 25.9 | 7.7–50.6 | RB2 → RB7 |
| 4 | Malik Nabers NYG · WR | vs TEN | 24.1 | 7.1–47.3 | WR2 → WR56 · miss |
| 5 | Christian McCaffrey SF · RB | vs ARI | 21.2 | 6.3–41.5 | RB3 → RB6 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown DET · WR | vs NYJ | 20.3 | 6.0–39.8 | WR3 → WR36 · miss |
| 7 | Cam Skattebo NYG · RB | vs TEN | 19.4 | 5.8–38.0 | RB4 → RB17 · miss |
| 8 | Derrick Henry BAL · RB | @ DAL | 19.1 | 5.7–37.4 | RB5 → RB3 |
| 9 | Bijan Robinson ATL · RB | @ GB | 19.1 | 5.7–37.4 | RB6 → RB2 |
| 10 | Tetairoa McMillan CAR · WR | @ CLE | 18.9 | 5.6–37.1 | WR4 → WR86 · miss |
| 11 | Ashton Jeanty LV · RB | @ NO | 18.6 | 5.6–36.4 | RB7 → RB18 |
| 12 | Garrett Wilson NYJ · WR | @ DET | 18.5 | 5.5–36.3 | WR5 → WR3 |
| 13 | CeeDee Lamb DAL · WR | vs BAL | 17.9 | 5.3–35.2 | WR6 → WR11 |
| 14 | Ja'Marr Chase CIN · WR | @ PIT | 17.7 | 5.2–34.8 | WR7 → WR5 |
| 15 | Chris Olave NO · WR | vs LV | 17.5 | 5.2–34.4 | WR8 → WR15 |
| 16 | James Cook III BUF · RB | vs LAC | 16.8 | 5.0–32.8 | RB8 → RB9 |
| 17 | David Montgomery HOU · RB | @ IND | 16.6 | 4.9–32.4 | RB9 → RB36 · miss |
| 18 | Trey McBride ARI · TE | @ SF | 16.4 | 4.8–32.3 | TE1 → TE8 |
| 19 | Rashee Rice KC · WR | @ MIA | 16.2 | 4.8–31.8 | WR9 → WR20 |
| 20 | Drake London ATL · WR | @ GB | 16.1 | 4.7–31.6 | WR10 → WR2 |
| 21 | Kyren Williams LAR · RB | @ DEN | 16.0 | 4.8–31.4 | RB10 → RB5 |
| 22 | DeVonta Smith PHI · WR | @ CHI | 15.9 | 4.7–31.2 | WR11 → WR32 · miss |
| 23 | Jaylen Waddle DEN · WR | vs LAR | 15.8 | 4.6–30.9 | WR12 → WR65 · miss |
| 24 | Omarion Hampton LAC · RB | @ BUF | 15.5 | 4.6–30.3 | RB11 → RB40 · miss |
| 25 | Justin Jefferson MIN · WR | @ TB | 15.4 | 4.5–30.2 | WR13 → WR72 · miss |
| 26 | George Kittle SF · TE | vs ARI | 15.0 | 4.4–30.2 | TE2 → TE2 |
| 27 | George Pickens DAL · WR | vs BAL | 14.9 | 4.4–29.3 | WR14 → WR23 |
| 28 | Breece Hall NYJ · RB | @ DET | 14.6 | 4.3–28.5 | RB12 → RB34 · miss |
| 29 | Travis Kelce KC · TE | @ MIA | 14.5 | 4.3–28.5 | TE3 → TE11 |
| 30 | De'Von Achane MIA · RB | vs KC | 14.3 | 4.3–27.9 | RB13 → RB64 · miss |
| 31 | Quinshon Judkins CLE · RB | vs CAR | 14.1 | 4.2–27.6 | RB14 → RB25 |
| 32 | Jonathan Taylor IND · RB | vs HOU | 13.9 | 4.2–27.3 | RB15 → RB27 · miss |
| 33 | Jeremiyah Love ARI · RB | @ SF | 13.8 | 4.1–27.1 | RB16 → RB4 · miss |
| 34 | Jalen Coker CAR · WR | @ CLE | 13.7 | 4.0–31.2 | WR15 → WR85 · miss |
| 35 | Emeka Egbuka TB · WR | vs MIN | 13.6 | 4.0–26.8 | WR16 → WR38 · miss |
| 36 | Mike Evans SF · WR | vs ARI | 13.6 | 4.0–26.7 | WR17 → WR33 · miss |
| 37 | Brian Thomas Jr. JAX · WR | vs NE | 13.5 | 4.0–26.6 | WR18 → WR105 · miss |
| 38 | Javonte Williams DAL · RB | vs BAL | 13.5 | 4.0–26.5 | RB17 → RB10 |
| 39 | Christian Watson GB · WR | vs ATL | 13.5 | 3.8–26.5 | WR19 → WR6 · miss |
| 40 | Chuba Hubbard CAR · RB | @ CLE | 13.2 | 3.9–25.9 | RB18 → RB12 |
| 41 | Marvin Harrison Jr. HOU · WR | @ IND | 13.1 | 2.6–27.3 | WR20 → WR62 · miss |
| 42 | Jameson Williams DET · WR | vs NYJ | 13.0 | 3.8–25.6 | WR21 → WR47 · miss |
| 43 | Chase Brown CIN · RB | @ PIT | 12.8 | 3.8–25.0 | RB19 → RB33 · miss |
| 44 | Courtland Sutton DEN · WR | vs LAR | 12.7 | 3.6–25.0 | WR22 → WR57 · miss |
| 45 | Ladd McConkey LAC · WR | @ BUF | 12.7 | 3.7–24.9 | WR23 → WR42 · miss |
| 46 | Bhayshul Tuten JAX · RB | vs NE | 12.6 | 3.7–29.3 | RB20 → RB11 |
| 47 | Isaiah Likely NYG · TE | vs TEN | 12.4 | 3.7–24.4 | TE4 → TE41 · miss |
| 48 | D'Andre Swift CHI · RB | vs PHI | 12.4 | 3.7–24.2 | RB21 → RB22 |
| 49 | Dalton Kincaid BUF · TE | vs LAC | 12.3 | 3.6–27.0 | TE5 → TE37 · miss |
| 50 | Tee Higgins CIN · WR | @ PIT | 12.0 | 3.5–23.6 | WR24 → WR8 · miss |
| 51 | TreVeyon Henderson NE · RB | @ JAX | 11.8 | 3.2–23.1 | RB22 → RB47 · miss |
| 52 | Travis Etienne Jr. NO · RB | vs LV | 11.7 | 3.5–23.0 | RB23 → RB31 |
| 53 | Jaylen Warren PIT · RB | vs CIN | 11.6 | 3.5–22.7 | RB25 → RB8 · miss |
| 54 | Saquon Barkley PHI · RB | @ CHI | 11.6 | 3.5–22.7 | RB24 → RB30 |
| 55 | Luther Burden III CHI · WR | vs PHI | 11.5 | 3.4–26.5 | WR25 → WR13 · miss |
| 56 | Xavier Worthy KC · WR | @ MIA | 11.5 | 3.4–22.6 | WR26 → WR83 · miss |
| 57 | Tyrone Tracy Jr. NYG · RB | vs TEN | 11.5 | 3.4–22.5 | RB26 → RB73 · miss |
| 58 | Sam LaPorta DET · TE | vs NYJ | 11.4 | 3.4–25.4 | TE6 → TE25 · miss |
| 59 | Josh Downs KC · WR | @ MIA | 11.3 | 3.3–24.0 | WR27 → WR31 |
| 60 | Khalil Shakir BUF · WR | vs LAC | 11.3 | 3.3–23.1 | WR28 → WR110 · miss |
| 61 | Kyle Monangai CHI · RB | vs PHI | 11.3 | 3.4–22.1 | RB27 → RB53 · miss |
| 62 | Parker Washington JAX · WR | vs NE | 11.2 | 3.3–24.6 | WR29 → WR29 |
| 63 | Justice Hill BAL · RB | @ DAL | 11.0 | 3.3–21.5 | RB28 → RB52 · miss |
| 64 | Kayshon Boutte HOU · WR | @ IND | 10.9 | 3.2–21.5 | WR30 → WR82 · miss |
| 65 | Deebo Samuel Sr. SF · WR | vs ARI | 10.9 | 3.2–21.4 | WR31 → WR22 |
| 66 | DK Metcalf PIT · WR | vs CIN | 10.8 | 3.2–21.1 | WR32 → WR35 |
| 67 | Wan'Dale Robinson TEN · WR | @ NYG | 10.6 | 3.1–20.9 | WR33 → WR18 · miss |
| 68 | Woody Marks HOU · RB | @ IND | 10.6 | 3.2–26.2 | RB29 → RB28 |
| 69 | Tucker Kraft GB · TE | vs ATL | 10.6 | 3.1–20.9 | TE7 → TE29 · miss |
| 70 | Bucky Irving TB · RB | vs MIN | 10.6 | 3.2–20.7 | RB30 → RB35 |
| 71 | Blake Corum LAR · RB | @ DEN | 10.5 | 2.6–20.5 | RB31 → RB51 · miss |
| 72 | Phil Mafah NYG · RB | vs TEN | 10.5 | 3.1–20.5 | — |
| 73 | Matthew Golden GB · WR | vs ATL | 10.4 | 3.1–21.5 | WR34 → WR9 · miss |
| 74 | Carnell Tate TEN · WR | @ NYG | 10.3 | 3.0–20.3 | WR35 → WR37 |
| 75 | Tre Tucker LV · WR | @ NO | 10.1 | 3.0–19.8 | WR36 → WR50 · miss |
| 76 | Jakobi Meyers JAX · WR | vs NE | 10.0 | 3.0–19.7 | WR37 → WR16 · miss |
| 77 | Davante Adams LAR · WR | @ DEN | 10.0 | 2.9–19.6 | WR38 → WR10 · miss |
| 78 | Rasheen Ali BAL · RB | @ DAL | 9.9 | 2.9–19.3 | — |
| 79 | Alvin Kamara NO · RB | vs LV | 9.6 | 2.9–18.7 | RB34 → RB43 |
| 80 | Travis Hunter JAX · WR | vs NE | 9.5 | 2.2–20.8 | WR39 → WR128 · miss |
| 81 | Juwan Johnson NO · TE | vs LV | 9.4 | 2.8–18.5 | TE8 → TE5 |
| 82 | MarShawn Lloyd GB · RB | vs ATL | 9.4 | 2.8–18.4 | RB35 → RB49 · miss |
| 83 | Rome Odunze CHI · WR | vs PHI | 9.4 | 2.8–18.5 | WR40 → WR58 · miss |
| 84 | T.J. Hockenson MIN · TE | @ TB | 9.4 | 2.8–18.4 | TE9 → TE43 · miss |
| 85 | Terry McLaurin WAS · WR | vs SEA | 9.4 | 2.8–18.4 | WR41 → WR14 · miss |
| 86 | Kenyon Sadiq NYJ · TE | @ DET | 9.3 | 2.7–18.3 | TE10 → TE4 |
| 87 | Tony Pollard TEN · RB | @ NYG | 9.3 | 2.8–18.2 | RB36 → RB16 · miss |
| 88 | Harold Fannin Jr. CLE · TE | vs CAR | 9.2 | 2.7–18.2 | TE11 → TE3 |
| 89 | Jonathon Brooks CAR · RB | @ CLE | 9.2 | 2.8–18.1 | — |
| 90 | Brashard Smith KC · RB | @ MIA | 9.2 | 2.7–18.0 | RB38 → RB67 · miss |
| 91 | Tyler Warren IND · TE | vs HOU | 9.1 | 2.7–17.9 | TE12 → TE10 |
| 92 | Sincere McCormick SF · RB | vs ARI | 9.1 | 2.7–17.9 | — |
| 93 | Rachaad White WAS · RB | vs SEA | 9.1 | 2.7–17.7 | RB40 → RB20 · miss |
| 94 | Tyjae Spears TEN · RB | @ NYG | 9.0 | 2.7–17.7 | RB41 → RB72 · miss |
| 95 | Darnell Mooney NYG · WR | vs TEN | 8.9 | 2.5–17.4 | WR42 → WR74 · miss |
| 96 | Makai Lemon PHI · WR | @ CHI | 8.8 | 2.6–17.3 | WR43 → WR68 · miss |
| 97 | Jawhar Jordan HOU · RB | @ IND | 8.8 | 2.6–17.2 | — |
| 98 | Devin Singletary NYG · RB | vs TEN | 8.7 | 2.6–17.0 | — |
| 99 | Calvin Ridley TEN · WR | @ NYG | 8.6 | 2.0–18.7 | WR44 → WR125 · miss |
| 100 | Jalen Royals KC · WR | @ MIA | 8.6 | 2.5–16.9 | WR45 → WR103 · miss |
Floor and ceiling are the 10th and 90th percentile outcomes of the projection. Finished = the week's positional finish in full PPR; a miss of 12 or more spots is marked, never hidden. Players who did not play are in no pair.