Week 10 fantasy rankings: flex: backs, receivers and tight ends, half PPR
Every player ranked by projected points, with a floor and a ceiling. Last week's ranking sits next to where each player finished, and the full record is beside the list.
As of Mon Nov 16, 2026 · 10:24 AM ETSnapshot wk10-proj-half-ppr-11161524100 ranked
Receipts: every ranking we published →| Rk | Player | Opp | Proj | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey SF · RB | @ DAL | 24.1 | 10.9–40.7 |
| 2 | James Cook III BUF · RB | @ NYJ | 21.2 | 9.6–35.8 |
| 3 | Jahmyr Gibbs DET · RB | vs NE | 21.0 | 9.5–35.6 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba SEA · WR | @ LV | 20.5 | 8.7–35.9 |
| 5 | Bijan Robinson ATL · RB | vs KC | 18.9 | 8.6–32.0 |
| 6 | Ja'Marr Chase CIN · WR | vs PIT | 18.8 | 7.9–32.8 |
| 7 | Chuba Hubbard CAR · RB | @ NO | 18.7 | 8.5–31.6 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown DET · WR | vs NE | 18.1 | 7.6–31.6 |
| 9 | Bhayshul Tuten JAX · RB | @ TEN | 17.7 | 8.0–29.9 |
| 10 | Chris Olave NO · WR | vs CAR | 16.5 | 7.0–28.8 |
| 11 | Parker Washington JAX · WR | @ TEN | 15.9 | 6.7–27.8 |
| 12 | Jonathan Taylor IND · RB | vs MIA | 15.8 | 7.2–26.8 |
| 13 | Cam Skattebo NYG · RB | vs WAS | 15.5 | 7.0–26.2 |
| 14 | Malik Nabers NYG · WR | vs WAS | 15.4 | 6.5–26.9 |
| 15 | Tetairoa McMillan CAR · WR | @ NO | 15.3 | 6.5–26.7 |
| 16 | Emmett Johnson KC · RB | @ ATL | 15.3 | 6.9–25.9 |
| 17 | Zach Charbonnet SEA · RB | @ LV | 14.9 | 6.8–25.2 |
| 18 | Tee Higgins CIN · WR | vs PIT | 14.8 | 6.2–25.9 |
| 19 | Jaylen Warren PIT · RB | @ CIN | 14.6 | 6.6–24.7 |
| 20 | Deebo Samuel Sr. SF · WR | @ DAL | 14.2 | 6.0–24.8 |
| 21 | Justin Jefferson MIN · WR | @ GB | 14.1 | 5.9–24.6 |
| 22 | Nico Collins HOU · WR | @ CLE | 13.7 | 5.8–23.9 |
| 23 | Jameson Williams DET · WR | vs NE | 13.6 | 5.7–23.8 |
| 24 | CeeDee Lamb DAL · WR | vs SF | 13.5 | 5.7–23.6 |
| 25 | Javonte Williams DAL · RB | vs SF | 13.4 | 6.1–22.7 |
| 26 | Derrick Henry BAL · RB | vs LAC | 13.3 | 6.1–22.6 |
| 27 | Kyren Williams LAR · RB | @ ARI | 13.2 | 6.0–22.3 |
| 28 | Isaiah Likely NYG · TE | vs WAS | 13.1 | 5.2–23.6 |
| 29 | Jordyn Tyson NO · WR | vs CAR | 13.1 | 5.5–22.9 |
| 30 | Quinshon Judkins CLE · RB | vs HOU | 12.8 | 5.8–21.7 |
| 31 | George Pickens DAL · WR | vs SF | 12.1 | 5.1–21.2 |
| 32 | Zay Flowers BAL · WR | vs LAC | 12.1 | 5.1–21.1 |
| 33 | Alvin Kamara NO · RB | vs CAR | 11.9 | 5.4–20.1 |
| 34 | DK Metcalf PIT · WR | @ CIN | 11.9 | 5.0–20.7 |
| 35 | Emari Demercado HOU · RB | @ CLE | 11.9 | 5.4–20.1 |
| 36 | Rashee Rice KC · WR | @ ATL | 11.8 | 5.0–20.6 |
| 37 | Breece Hall NYJ · RB | vs BUF | 11.6 | 5.3–19.7 |
| 38 | Travis Etienne Jr. NO · RB | vs CAR | 11.4 | 5.2–19.3 |
| 39 | Trey McBride ARI · TE | vs LAR | 11.4 | 4.5–20.4 |
| 40 | George Kittle SF · TE | @ DAL | 11.2 | 4.4–20.0 |
| 41 | Jakobi Meyers JAX · WR | @ TEN | 11.1 | 4.7–19.4 |
| 42 | Chase Brown CIN · RB | vs PIT | 10.9 | 5.0–18.5 |
| 43 | Garrett Wilson NYJ · WR | vs BUF | 10.8 | 4.5–18.8 |
| 44 | Ashton Jeanty LV · RB | vs SEA | 10.4 | 4.7–17.7 |
| 45 | Ollie Gordon II MIA · RB | @ IND | 10.3 | 4.7–17.5 |
| 46 | Christian Watson GB · WR | vs MIN | 10.3 | 4.3–18.0 |
| 47 | Jadarian Price SEA · RB | @ LV | 10.3 | 4.7–17.4 |
| 48 | MarShawn Lloyd GB · RB | vs MIN | 10.3 | 4.7–17.4 |
| 49 | Brian Thomas Jr. JAX · WR | @ TEN | 10.3 | 4.3–17.9 |
| 50 | Tyler Warren IND · TE | vs MIA | 10.3 | 4.0–18.4 |
| 51 | Travis Hunter JAX · WR | @ TEN | 10.2 | 4.3–17.9 |
| 52 | Matthew Golden GB · WR | vs MIN | 10.1 | 4.3–17.6 |
| 53 | Dalton Kincaid BUF · TE | @ NYJ | 10.1 | 4.0–18.1 |
| 54 | Tony Pollard TEN · RB | vs JAX | 9.7 | 4.4–16.5 |
| 55 | Keenan Allen SF · WR | @ DAL | 9.7 | 4.1–16.9 |
| 56 | Blake Corum LAR · RB | @ ARI | 9.5 | 4.3–16.1 |
| 57 | Jalen Coker CAR · WR | @ NO | 9.4 | 4.0–16.4 |
| 58 | Drake London ATL · WR | vs KC | 9.4 | 3.9–16.3 |
| 59 | Rachaad White WAS · RB | @ NYG | 9.2 | 4.2–15.7 |
| 60 | Josh Downs KC · WR | @ ATL | 9.2 | 3.9–16.0 |
| 61 | KC Concepcion Jr. CLE · WR | vs HOU | 9.1 | 3.8–15.9 |
| 62 | Audric Estime NO · RB | vs CAR | 9.0 | 4.1–15.2 |
| 63 | Rhamondre Stevenson NE · RB | @ DET | 8.9 | 4.1–15.1 |
| 64 | Aaron Jones Sr. MIN · RB | @ GB | 8.8 | 4.0–14.8 |
| 65 | DJ Moore BUF · WR | @ NYJ | 8.7 | 3.7–15.2 |
| 66 | Rico Dowdle PIT · RB | @ CIN | 8.6 | 3.9–14.6 |
| 67 | Tyler Allgeier ARI · RB | vs LAR | 8.6 | 3.9–14.6 |
| 68 | Pat Freiermuth PIT · TE | @ CIN | 8.5 | 3.3–15.2 |
| 69 | Denzel Boston CLE · WR | vs HOU | 8.4 | 3.5–14.6 |
| 70 | Ty Johnson BUF · RB | @ NYJ | 8.4 | 3.8–14.1 |
| 71 | Devaughn Vele NO · WR | vs CAR | 8.3 | 3.5–14.4 |
| 72 | Stefon Diggs WAS · WR | @ NYG | 8.3 | 3.5–14.4 |
| 73 | Xavier Worthy KC · WR | @ ATL | 8.3 | 3.5–14.4 |
| 74 | Brenton Strange JAX · TE | @ TEN | 8.3 | 3.2–14.8 |
| 75 | Khalil Shakir BUF · WR | @ NYJ | 8.2 | 3.5–14.3 |
| 76 | Omarion Hampton LAC · RB | @ BAL | 8.1 | 3.7–13.7 |
| 77 | Chris Rodriguez Jr. JAX · RB | @ TEN | 8.0 | 3.6–13.5 |
| 78 | Jordan Mason MIN · RB | @ GB | 7.9 | 3.6–13.4 |
| 79 | Braelon Allen NYJ · RB | vs BUF | 7.8 | 3.6–13.3 |
| 80 | Dylan Sampson CLE · RB | vs HOU | 7.8 | 3.6–13.2 |
| 81 | Darren Waller CAR · TE | @ NO | 7.8 | 3.1–14.0 |
| 82 | Nate Carter KC · RB | @ ATL | 7.8 | 3.5–13.2 |
| 83 | Harold Fannin Jr. CLE · TE | vs HOU | 7.8 | 3.0–13.9 |
| 84 | Sam LaPorta DET · TE | vs NE | 7.7 | 3.0–13.9 |
| 85 | Hunter Henry NE · TE | @ DET | 7.6 | 3.0–13.6 |
| 86 | Juwan Johnson NO · TE | vs CAR | 7.6 | 3.0–13.6 |
| 87 | Kyle Pitts Sr. ATL · TE | vs KC | 7.4 | 2.9–13.3 |
| 88 | Sincere McCormick SF · RB | @ DAL | 7.3 | 3.3–12.4 |
| 89 | Xavier Legette CAR · WR | @ NO | 7.3 | 3.1–12.7 |
| 90 | Tank Dell HOU · WR | @ CLE | 7.2 | 3.0–12.5 |
| 91 | Travis Kelce KC · TE | @ ATL | 7.1 | 2.8–12.7 |
| 92 | Phil Mafah NYG · RB | vs WAS | 7.1 | 3.2–12.0 |
| 93 | Justice Hill BAL · RB | vs LAC | 7.0 | 3.2–11.9 |
| 94 | Dalton Schultz HOU · TE | @ CLE | 7.0 | 2.7–12.5 |
| 95 | DeMario Douglas NE · WR | @ DET | 6.9 | 2.9–12.1 |
| 96 | Quentin Johnston LAC · WR | @ BAL | 6.9 | 2.9–12.0 |
| 97 | Jordan Watkins SF · WR | @ DAL | 6.9 | 2.9–12.0 |
| 98 | Keon Coleman BUF · WR | @ NYJ | 6.9 | 2.9–12.0 |
| 99 | Devin Singletary NYG · RB | vs WAS | 6.7 | 3.0–11.3 |
| 100 | Germie Bernard PIT · WR | @ CIN | 6.5 | 2.8–11.4 |
Floor and ceiling are the 10th and 90th percentile outcomes of the projection. Finished = the week's positional finish in full PPR; a miss of 12 or more spots is marked, never hidden. Players who did not play are in no pair.