Week 10 fantasy rankings: flex: backs, receivers and tight ends, TFC scoring
Every player ranked by projected points, with a floor and a ceiling. Last week's ranking sits next to where each player finished, and the full record is beside the list.
As of Mon Nov 16, 2026 · 10:24 AM ETSnapshot wk10-proj-tfc-11161524100 ranked
Receipts: every ranking we published →| Rk | Player | Opp | Proj | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey SF · RB | @ DAL | 27.2 | 12.4–46.1 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba SEA · WR | @ LV | 24.6 | 10.4–42.9 |
| 3 | Jahmyr Gibbs DET · RB | vs NE | 23.3 | 10.6–39.4 |
| 4 | Ja'Marr Chase CIN · WR | vs PIT | 22.8 | 9.6–39.7 |
| 5 | James Cook III BUF · RB | @ NYJ | 22.6 | 10.2–38.2 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown DET · WR | vs NE | 22.2 | 9.3–38.7 |
| 7 | Bijan Robinson ATL · RB | vs KC | 21.0 | 9.5–35.6 |
| 8 | Chuba Hubbard CAR · RB | @ NO | 20.7 | 9.4–35.1 |
| 9 | Chris Olave NO · WR | vs CAR | 20.4 | 8.6–35.7 |
| 10 | Malik Nabers NYG · WR | vs WAS | 19.4 | 8.2–33.8 |
| 11 | Bhayshul Tuten JAX · RB | @ TEN | 19.1 | 8.7–32.4 |
| 12 | Parker Washington JAX · WR | @ TEN | 18.9 | 8.0–32.9 |
| 13 | Tetairoa McMillan CAR · WR | @ NO | 18.6 | 7.8–32.4 |
| 14 | Tee Higgins CIN · WR | vs PIT | 17.6 | 7.4–30.7 |
| 15 | Jonathan Taylor IND · RB | vs MIA | 17.5 | 7.9–29.7 |
| 16 | Cam Skattebo NYG · RB | vs WAS | 17.1 | 7.8–29.0 |
| 17 | Justin Jefferson MIN · WR | @ GB | 17.1 | 7.2–29.9 |
| 18 | Emmett Johnson KC · RB | @ ATL | 17.1 | 7.8–28.9 |
| 19 | Deebo Samuel Sr. SF · WR | @ DAL | 16.9 | 7.1–29.4 |
| 20 | Zach Charbonnet SEA · RB | @ LV | 16.6 | 7.5–28.1 |
| 21 | CeeDee Lamb DAL · WR | vs SF | 16.6 | 7.0–28.9 |
| 22 | Jaylen Warren PIT · RB | @ CIN | 16.4 | 7.4–27.8 |
| 23 | Nico Collins HOU · WR | @ CLE | 16.3 | 6.9–28.4 |
| 24 | Isaiah Likely NYG · TE | vs WAS | 16.2 | 6.3–29.0 |
| 25 | Jameson Williams DET · WR | vs NE | 15.9 | 6.7–27.7 |
| 26 | Kyren Williams LAR · RB | @ ARI | 14.9 | 6.7–25.2 |
| 27 | Javonte Williams DAL · RB | vs SF | 14.8 | 6.7–25.1 |
| 28 | Rashee Rice KC · WR | @ ATL | 14.8 | 6.2–25.7 |
| 29 | Zay Flowers BAL · WR | vs LAC | 14.7 | 6.2–25.7 |
| 30 | Trey McBride ARI · TE | vs LAR | 14.6 | 5.7–26.3 |
| 31 | George Pickens DAL · WR | vs SF | 14.6 | 6.2–25.5 |
| 32 | Quinshon Judkins CLE · RB | vs HOU | 14.6 | 6.6–24.7 |
| 33 | DK Metcalf PIT · WR | @ CIN | 14.4 | 6.1–25.2 |
| 34 | Jordyn Tyson NO · WR | vs CAR | 14.4 | 6.1–25.2 |
| 35 | Derrick Henry BAL · RB | vs LAC | 14.1 | 6.4–23.9 |
| 36 | Alvin Kamara NO · RB | vs CAR | 14.1 | 6.4–23.8 |
| 37 | Jakobi Meyers JAX · WR | @ TEN | 13.8 | 5.8–24.0 |
| 38 | George Kittle SF · TE | @ DAL | 13.7 | 5.4–24.5 |
| 39 | Emari Demercado HOU · RB | @ CLE | 13.2 | 6.0–22.3 |
| 40 | Travis Etienne Jr. NO · RB | vs CAR | 13.2 | 6.0–22.3 |
| 41 | Breece Hall NYJ · RB | vs BUF | 13.1 | 6.0–22.3 |
| 42 | Tyler Warren IND · TE | vs MIA | 13.1 | 5.2–23.6 |
| 43 | Garrett Wilson NYJ · WR | vs BUF | 13.1 | 5.5–22.9 |
| 44 | Chase Brown CIN · RB | vs PIT | 13.1 | 5.9–22.1 |
| 45 | Keenan Allen SF · WR | @ DAL | 12.5 | 5.3–21.8 |
| 46 | Dalton Kincaid BUF · TE | @ NYJ | 12.4 | 4.9–22.3 |
| 47 | Brian Thomas Jr. JAX · WR | @ TEN | 12.3 | 5.2–21.5 |
| 48 | Christian Watson GB · WR | vs MIN | 12.2 | 5.1–21.2 |
| 49 | MarShawn Lloyd GB · RB | vs MIN | 12.0 | 5.4–20.3 |
| 50 | Ashton Jeanty LV · RB | vs SEA | 11.8 | 5.4–20.0 |
| 51 | Jalen Coker CAR · WR | @ NO | 11.7 | 4.9–20.5 |
| 52 | Matthew Golden GB · WR | vs MIN | 11.7 | 4.9–20.5 |
| 53 | Josh Downs KC · WR | @ ATL | 11.6 | 4.9–20.2 |
| 54 | Ollie Gordon II MIA · RB | @ IND | 11.5 | 5.2–19.5 |
| 55 | Travis Hunter JAX · WR | @ TEN | 11.4 | 4.8–20.0 |
| 56 | Drake London ATL · WR | vs KC | 11.4 | 4.8–19.8 |
| 57 | Jadarian Price SEA · RB | @ LV | 11.2 | 5.1–19.0 |
| 58 | Tony Pollard TEN · RB | vs JAX | 10.7 | 4.9–18.1 |
| 59 | KC Concepcion Jr. CLE · WR | vs HOU | 10.6 | 4.5–18.5 |
| 60 | DJ Moore BUF · WR | @ NYJ | 10.5 | 4.4–18.3 |
| 61 | Rachaad White WAS · RB | @ NYG | 10.5 | 4.8–17.8 |
| 62 | Devaughn Vele NO · WR | vs CAR | 10.4 | 4.4–18.1 |
| 63 | Brenton Strange JAX · TE | @ TEN | 10.4 | 4.1–18.6 |
| 64 | Khalil Shakir BUF · WR | @ NYJ | 10.3 | 4.4–18.1 |
| 65 | Audric Estime NO · RB | vs CAR | 10.3 | 4.7–17.4 |
| 66 | Blake Corum LAR · RB | @ ARI | 10.3 | 4.7–17.4 |
| 67 | Pat Freiermuth PIT · TE | @ CIN | 10.2 | 4.0–18.3 |
| 68 | Rhamondre Stevenson NE · RB | @ DET | 10.2 | 4.6–17.2 |
| 69 | Stefon Diggs WAS · WR | @ NYG | 10.1 | 4.3–17.7 |
| 70 | Rico Dowdle PIT · RB | @ CIN | 9.9 | 4.5–16.8 |
| 71 | Aaron Jones Sr. MIN · RB | @ GB | 9.8 | 4.5–16.6 |
| 72 | Harold Fannin Jr. CLE · TE | vs HOU | 9.8 | 3.8–17.6 |
| 73 | Xavier Worthy KC · WR | @ ATL | 9.7 | 4.1–17.0 |
| 74 | Tyler Allgeier ARI · RB | vs LAR | 9.7 | 4.4–16.4 |
| 75 | Dylan Sampson CLE · RB | vs HOU | 9.7 | 4.4–16.4 |
| 76 | Ty Johnson BUF · RB | @ NYJ | 9.6 | 4.3–16.2 |
| 77 | Sam LaPorta DET · TE | vs NE | 9.6 | 3.7–17.1 |
| 78 | Denzel Boston CLE · WR | vs HOU | 9.5 | 4.0–16.6 |
| 79 | Juwan Johnson NO · TE | vs CAR | 9.5 | 3.7–17.0 |
| 80 | Hunter Henry NE · TE | @ DET | 9.4 | 3.7–16.9 |
| 81 | Darren Waller CAR · TE | @ NO | 9.4 | 3.7–16.9 |
| 82 | Kyle Pitts Sr. ATL · TE | vs KC | 9.3 | 3.7–16.7 |
| 83 | Dalton Schultz HOU · TE | @ CLE | 9.0 | 3.5–16.1 |
| 84 | Braelon Allen NYJ · RB | vs BUF | 8.8 | 4.0–14.9 |
| 85 | Jordan Mason MIN · RB | @ GB | 8.8 | 4.0–14.9 |
| 86 | Travis Kelce KC · TE | @ ATL | 8.8 | 3.4–15.7 |
| 87 | Omarion Hampton LAC · RB | @ BAL | 8.7 | 4.0–14.8 |
| 88 | Chris Rodriguez Jr. JAX · RB | @ TEN | 8.7 | 4.0–14.8 |
| 89 | Tank Dell HOU · WR | @ CLE | 8.6 | 3.6–15.1 |
| 90 | Sincere McCormick SF · RB | @ DAL | 8.6 | 3.9–14.6 |
| 91 | DeMario Douglas NE · WR | @ DET | 8.5 | 3.6–14.8 |
| 92 | Phil Mafah NYG · RB | vs WAS | 8.5 | 3.8–14.3 |
| 93 | Jordan Watkins SF · WR | @ DAL | 8.4 | 3.5–14.6 |
| 94 | Keon Coleman BUF · WR | @ NYJ | 8.2 | 3.5–14.4 |
| 95 | Quentin Johnston LAC · WR | @ BAL | 8.2 | 3.5–14.4 |
| 96 | Justice Hill BAL · RB | vs LAC | 8.2 | 3.7–13.8 |
| 97 | Ke'Shawn Williams CIN · WR | vs PIT | 8.0 | 3.4–14.0 |
| 98 | Nate Carter KC · RB | @ ATL | 7.9 | 3.6–13.3 |
| 99 | Tucker Kraft GB · TE | vs MIN | 7.9 | 3.1–14.1 |
| 100 | Xavier Legette CAR · WR | @ NO | 7.8 | 3.3–13.7 |
Floor and ceiling are the 10th and 90th percentile outcomes of the projection. Finished = the week's positional finish in full PPR; a miss of 12 or more spots is marked, never hidden. Players who did not play are in no pair.