Week 10 fantasy rankings: flex: backs, receivers and tight ends, full PPR
Every player ranked by projected points, with a floor and a ceiling. Last week's ranking sits next to where each player finished, and the full record is beside the list.
As of Mon Nov 16, 2026 · 10:24 AM ETSnapshot wk10-proj-full-ppr-11161524100 ranked
Receipts: every ranking we published →| Rk | Player | Opp | Proj | Floor–ceiling | Wk 9: ranked → finished |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey SF · RB | @ DAL | 27.2 | 12.3–46.0 | RB3 → RB4 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba SEA · WR | @ LV | 24.6 | 10.4–42.9 | WR1 → WR30 · miss |
| 3 | Jahmyr Gibbs DET · RB | vs NE | 23.2 | 10.5–39.3 | RB1 → RB12 |
| 4 | Ja'Marr Chase CIN · WR | vs PIT | 22.8 | 9.6–39.7 | WR3 → WR4 |
| 5 | James Cook III BUF · RB | @ NYJ | 22.4 | 10.2–38.0 | RB17 → RB8 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown DET · WR | vs NE | 22.2 | 9.3–38.7 | WR16 → WR14 |
| 7 | Bijan Robinson ATL · RB | vs KC | 21.0 | 9.5–35.6 | RB4 → RB3 |
| 8 | Chuba Hubbard CAR · RB | @ NO | 20.7 | 9.4–35.1 | RB12 → RB11 |
| 9 | Chris Olave NO · WR | vs CAR | 20.4 | 8.6–35.7 | WR8 → WR12 |
| 10 | Malik Nabers NYG · WR | vs WAS | 19.3 | 8.1–33.7 | WR2 → WR41 · miss |
| 11 | Bhayshul Tuten JAX · RB | @ TEN | 19.1 | 8.7–32.4 | RB20 → RB26 |
| 12 | Parker Washington JAX · WR | @ TEN | 18.9 | 8.0–32.9 | WR10 → WR23 · miss |
| 13 | Tetairoa McMillan CAR · WR | @ NO | 18.5 | 7.8–32.3 | WR19 → WR18 |
| 14 | Tee Higgins CIN · WR | vs PIT | 17.6 | 7.4–30.7 | WR6 → WR9 |
| 15 | Jonathan Taylor IND · RB | vs MIA | 17.3 | 7.8–29.2 | RB2 → RB24 · miss |
| 16 | Justin Jefferson MIN · WR | @ GB | 17.1 | 7.2–29.9 | WR7 → WR42 · miss |
| 17 | Emmett Johnson KC · RB | @ ATL | 17.1 | 7.8–28.9 | RB69 → RB23 · miss |
| 18 | Cam Skattebo NYG · RB | vs WAS | 17.1 | 7.7–28.9 | — |
| 19 | Deebo Samuel Sr. SF · WR | @ DAL | 16.8 | 7.1–29.3 | — |
| 20 | Zach Charbonnet SEA · RB | @ LV | 16.6 | 7.5–28.1 | RB9 → RB22 · miss |
| 21 | CeeDee Lamb DAL · WR | vs SF | 16.5 | 7.0–28.8 | WR4 → WR2 |
| 22 | Jaylen Warren PIT · RB | @ CIN | 16.3 | 7.4–27.7 | — |
| 23 | Nico Collins HOU · WR | @ CLE | 16.3 | 6.9–28.4 | WR9 → WR20 |
| 24 | Isaiah Likely NYG · TE | vs WAS | 16.2 | 6.3–29.0 | TE8 → TE4 |
| 25 | Jameson Williams DET · WR | vs NE | 15.9 | 6.7–27.7 | WR18 → WR63 · miss |
| 26 | Javonte Williams DAL · RB | vs SF | 14.8 | 6.7–25.1 | RB6 → RB5 |
| 27 | Kyren Williams LAR · RB | @ ARI | 14.8 | 6.7–25.0 | RB8 → RB25 · miss |
| 28 | Rashee Rice KC · WR | @ ATL | 14.8 | 6.2–25.7 | WR14 → WR37 · miss |
| 29 | Zay Flowers BAL · WR | vs LAC | 14.7 | 6.2–25.7 | WR11 → WR61 · miss |
| 30 | Trey McBride ARI · TE | vs LAR | 14.6 | 5.7–26.3 | TE6 → TE7 |
| 31 | George Pickens DAL · WR | vs SF | 14.6 | 6.2–25.5 | — |
| 32 | Quinshon Judkins CLE · RB | vs HOU | 14.6 | 6.6–24.7 | RB10 → RB44 · miss |
| 33 | DK Metcalf PIT · WR | @ CIN | 14.4 | 6.1–25.2 | — |
| 34 | Jordyn Tyson NO · WR | vs CAR | 14.3 | 6.0–24.9 | WR189 → WR64 · miss |
| 35 | Alvin Kamara NO · RB | vs CAR | 14.1 | 6.4–23.8 | RB25 → RB29 |
| 36 | Derrick Henry BAL · RB | vs LAC | 14.1 | 6.4–23.8 | RB24 → RB43 · miss |
| 37 | Jakobi Meyers JAX · WR | @ TEN | 13.8 | 5.8–24.0 | WR35 → WR36 |
| 38 | George Kittle SF · TE | @ DAL | 13.6 | 5.3–24.4 | TE1 → TE13 · miss |
| 39 | Emari Demercado HOU · RB | @ CLE | 13.2 | 6.0–22.3 | RB58 → RB52 |
| 40 | Travis Etienne Jr. NO · RB | vs CAR | 13.2 | 6.0–22.3 | — |
| 41 | Breece Hall NYJ · RB | vs BUF | 13.1 | 6.0–22.3 | RB107 → RB16 · miss |
| 42 | Tyler Warren IND · TE | vs MIA | 13.1 | 5.2–23.6 | TE7 → TE17 |
| 43 | Garrett Wilson NYJ · WR | vs BUF | 13.1 | 5.5–22.8 | — |
| 44 | Chase Brown CIN · RB | vs PIT | 13.0 | 5.9–22.0 | RB7 → RB21 · miss |
| 45 | Keenan Allen SF · WR | @ DAL | 12.5 | 5.3–21.8 | WR23 → WR53 · miss |
| 46 | Dalton Kincaid BUF · TE | @ NYJ | 12.3 | 4.8–22.1 | TE17 → TE29 · miss |
| 47 | Brian Thomas Jr. JAX · WR | @ TEN | 12.3 | 5.2–21.5 | WR25 → WR127 · miss |
| 48 | Christian Watson GB · WR | vs MIN | 12.1 | 5.1–21.2 | WR28 → WR5 · miss |
| 49 | MarShawn Lloyd GB · RB | vs MIN | 11.9 | 5.4–20.2 | — |
| 50 | Ashton Jeanty LV · RB | vs SEA | 11.8 | 5.4–20.0 | RB11 → RB35 · miss |
| 51 | Matthew Golden GB · WR | vs MIN | 11.7 | 4.9–20.5 | WR20 → WR3 · miss |
| 52 | Jalen Coker CAR · WR | @ NO | 11.7 | 4.9–20.3 | WR42 → WR52 |
| 53 | Josh Downs KC · WR | @ ATL | 11.6 | 4.9–20.2 | WR17 → WR60 · miss |
| 54 | Ollie Gordon II MIA · RB | @ IND | 11.5 | 5.2–19.5 | RB35 → RB33 |
| 55 | Travis Hunter JAX · WR | @ TEN | 11.4 | 4.8–19.8 | WR30 → WR144 · miss |
| 56 | Drake London ATL · WR | vs KC | 11.4 | 4.8–19.8 | WR5 → WR34 · miss |
| 57 | Jadarian Price SEA · RB | @ LV | 11.0 | 5.0–18.6 | RB39 → RB15 · miss |
| 58 | Tony Pollard TEN · RB | vs JAX | 10.7 | 4.9–18.1 | — |
| 59 | KC Concepcion Jr. CLE · WR | vs HOU | 10.5 | 4.4–18.3 | WR40 → WR10 · miss |
| 60 | DJ Moore BUF · WR | @ NYJ | 10.4 | 4.4–18.2 | WR68 → WR51 · miss |
| 61 | Rachaad White WAS · RB | @ NYG | 10.4 | 4.7–17.7 | RB22 → RB36 · miss |
| 62 | Devaughn Vele NO · WR | vs CAR | 10.4 | 4.4–18.1 | WR44 → WR76 · miss |
| 63 | Brenton Strange JAX · TE | @ TEN | 10.4 | 4.1–18.6 | TE14 → TE34 · miss |
| 64 | Audric Estime NO · RB | vs CAR | 10.3 | 4.7–17.4 | RB111 → RB10 · miss |
| 65 | Khalil Shakir BUF · WR | @ NYJ | 10.3 | 4.3–17.9 | WR48 → WR38 |
| 66 | Blake Corum LAR · RB | @ ARI | 10.3 | 4.7–17.4 | RB28 → RB14 · miss |
| 67 | Pat Freiermuth PIT · TE | @ CIN | 10.2 | 4.0–18.3 | — |
| 68 | Stefon Diggs WAS · WR | @ NYG | 10.1 | 4.3–17.7 | WR37 → WR45 |
| 69 | Rhamondre Stevenson NE · RB | @ DET | 10.1 | 4.6–17.0 | RB13 → RB9 |
| 70 | Rico Dowdle PIT · RB | @ CIN | 9.9 | 4.5–16.8 | — |
| 71 | Aaron Jones Sr. MIN · RB | @ GB | 9.8 | 4.4–16.5 | RB23 → RB55 · miss |
| 72 | Xavier Worthy KC · WR | @ ATL | 9.7 | 4.1–17.0 | WR32 → WR35 |
| 73 | Tyler Allgeier ARI · RB | vs LAR | 9.7 | 4.4–16.4 | RB16 → RB37 · miss |
| 74 | Harold Fannin Jr. CLE · TE | vs HOU | 9.7 | 3.8–17.4 | TE4 → TE8 |
| 75 | Dylan Sampson CLE · RB | vs HOU | 9.7 | 4.4–16.4 | RB29 → RB30 |
| 76 | Ty Johnson BUF · RB | @ NYJ | 9.6 | 4.3–16.2 | RB43 → RB41 |
| 77 | Sam LaPorta DET · TE | vs NE | 9.6 | 3.7–17.1 | TE3 → TE23 · miss |
| 78 | Denzel Boston CLE · WR | vs HOU | 9.5 | 4.0–16.6 | WR41 → WR17 · miss |
| 79 | Juwan Johnson NO · TE | vs CAR | 9.4 | 3.7–16.9 | TE13 → TE10 |
| 80 | Hunter Henry NE · TE | @ DET | 9.4 | 3.7–16.9 | TE114 → TE26 · miss |
| 81 | Darren Waller CAR · TE | @ NO | 9.4 | 3.7–16.9 | TE20 → TE1 · miss |
| 82 | Kyle Pitts Sr. ATL · TE | vs KC | 9.3 | 3.6–16.6 | TE9 → TE30 · miss |
| 83 | Dalton Schultz HOU · TE | @ CLE | 9.0 | 3.5–16.1 | TE21 → TE28 |
| 84 | Jordan Mason MIN · RB | @ GB | 8.8 | 4.0–14.9 | RB36 → RB38 |
| 85 | Braelon Allen NYJ · RB | vs BUF | 8.8 | 4.0–14.8 | RB37 → RB46 |
| 86 | Travis Kelce KC · TE | @ ATL | 8.8 | 3.4–15.7 | TE5 → TE3 |
| 87 | Chris Rodriguez Jr. JAX · RB | @ TEN | 8.7 | 4.0–14.8 | RB64 → RB19 · miss |
| 88 | Omarion Hampton LAC · RB | @ BAL | 8.7 | 3.9–14.7 | RB19 → RB39 · miss |
| 89 | Tank Dell HOU · WR | @ CLE | 8.6 | 3.6–15.1 | WR52 → WR8 · miss |
| 90 | Sincere McCormick SF · RB | @ DAL | 8.6 | 3.9–14.6 | — |
| 91 | Phil Mafah NYG · RB | vs WAS | 8.5 | 3.8–14.3 | — |
| 92 | DeMario Douglas NE · WR | @ DET | 8.4 | 3.6–14.7 | WR22 → WR22 |
| 93 | Jordan Watkins SF · WR | @ DAL | 8.4 | 3.5–14.6 | WR39 → WR11 · miss |
| 94 | Keon Coleman BUF · WR | @ NYJ | 8.2 | 3.5–14.4 | WR61 → WR67 |
| 95 | Quentin Johnston LAC · WR | @ BAL | 8.2 | 3.5–14.4 | WR55 → WR25 · miss |
| 96 | Justice Hill BAL · RB | vs LAC | 8.2 | 3.7–13.8 | RB75 → RB7 · miss |
| 97 | Ke'Shawn Williams CIN · WR | vs PIT | 8.0 | 3.4–14.0 | — |
| 98 | Nate Carter KC · RB | @ ATL | 7.9 | 3.6–13.3 | — |
| 99 | Tucker Kraft GB · TE | vs MIN | 7.9 | 3.1–14.1 | TE11 → TE48 · miss |
| 100 | Xavier Legette CAR · WR | @ NO | 7.8 | 3.3–13.7 | — |
Floor and ceiling are the 10th and 90th percentile outcomes of the projection. Finished = the week's positional finish in full PPR; a miss of 12 or more spots is marked, never hidden. Players who did not play are in no pair.