Week 9 fantasy rankings: flex: backs, receivers and tight ends, full PPR
The ranking we froze before the week kicked off, by projected points with a floor and a ceiling, and where each player finished.
As of Tue Nov 3, 2026 · 2:16 AM ETSnapshot wk9-proj-frozen-11030716100 ranked
Receipts: every ranking we published →| Rk | Player | Opp | Proj | Floor–ceiling | Wk 9: ranked → finished |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs DET · RB | @ MIA | 30.2 | 9.0–60.1 | RB1 → RB12 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba SEA · WR | vs ARI | 27.8 | 8.2–54.5 | WR1 → WR30 · miss |
| 3 | Malik Nabers NYG · WR | @ PHI | 22.7 | 6.7–44.5 | WR2 → WR41 · miss |
| 4 | Jonathan Taylor IND · RB | vs DAL | 21.1 | 6.3–41.3 | RB2 → RB24 · miss |
| 5 | Christian McCaffrey SF · RB | vs LV | 20.9 | 6.2–40.9 | RB3 → RB4 |
| 6 | Bijan Robinson ATL · RB | vs CIN | 20.7 | 6.2–40.4 | RB4 → RB3 |
| 7 | Ja'Marr Chase CIN · WR | @ ATL | 19.7 | 5.8–38.7 | WR3 → WR4 |
| 8 | Kenneth Walker III KC · RB | vs NYJ | 19.4 | 5.8–37.9 | RB5 → RB1 |
| 9 | Javonte Williams DAL · RB | @ IND | 18.9 | 5.6–37.0 | RB6 → RB5 |
| 10 | George Kittle SF · TE | vs LV | 17.7 | 5.2–35.8 | TE1 → TE13 · miss |
| 11 | CeeDee Lamb DAL · WR | @ IND | 17.4 | 5.1–34.2 | WR4 → WR2 |
| 12 | Chase Brown CIN · RB | @ ATL | 17.4 | 5.2–34.1 | RB7 → RB21 · miss |
| 13 | Kyren Williams LAR · RB | @ WAS | 17.0 | 5.1–33.2 | RB8 → RB25 · miss |
| 14 | Drake London ATL · WR | vs CIN | 16.7 | 4.9–32.7 | WR5 → WR34 · miss |
| 15 | Tee Higgins CIN · WR | @ ATL | 16.4 | 4.8–32.2 | WR6 → WR9 |
| 16 | Zach Charbonnet SEA · RB | vs ARI | 16.3 | 4.9–31.9 | RB9 → RB22 · miss |
| 17 | Brock Bowers LV · TE | @ SF | 16.1 | 4.7–31.6 | TE2 → TE2 |
| 18 | Justin Jefferson MIN · WR | vs BUF | 15.9 | 4.7–31.3 | WR7 → WR42 · miss |
| 19 | Quinshon Judkins CLE · RB | @ NO | 15.8 | 4.7–31.0 | RB10 → RB44 · miss |
| 20 | Chris Olave NO · WR | vs CLE | 15.7 | 4.6–30.8 | WR8 → WR12 |
| 21 | Nico Collins HOU · WR | @ LAC | 15.6 | 4.6–38.3 | WR9 → WR20 |
| 22 | Parker Washington JAX · WR | @ BAL | 15.4 | 4.5–33.7 | WR10 → WR23 · miss |
| 23 | Zay Flowers BAL · WR | vs JAX | 15.3 | 4.5–29.9 | WR11 → WR61 · miss |
| 24 | Puka Nacua LAR · WR | @ WAS | 15.2 | 4.5–29.8 | WR12 → WR1 |
| 25 | Luther Burden III CHI · WR | vs TB | 15.1 | 4.5–34.8 | WR13 → WR7 |
| 26 | Rashee Rice KC · WR | vs NYJ | 15.1 | 4.5–29.6 | WR14 → WR37 · miss |
| 27 | Sam LaPorta DET · TE | @ MIA | 15.1 | 4.4–33.5 | TE3 → TE23 · miss |
| 28 | Ashton Jeanty LV · RB | @ SF | 14.7 | 4.4–28.7 | RB11 → RB35 · miss |
| 29 | George Pickens DAL · WR | @ IND | 14.7 | 4.3–28.8 | — |
| 30 | Amon-Ra St. Brown DET · WR | @ MIA | 14.6 | 4.3–28.6 | WR16 → WR14 |
| 31 | Chuba Hubbard CAR · RB | vs DEN | 14.4 | 4.3–28.2 | RB12 → RB11 |
| 32 | Harold Fannin Jr. CLE · TE | @ NO | 14.3 | 4.2–28.2 | TE4 → TE8 |
| 33 | Josh Downs KC · WR | vs NYJ | 14.3 | 4.2–30.2 | WR17 → WR60 · miss |
| 34 | Jameson Williams DET · WR | @ MIA | 14.1 | 4.1–27.6 | WR18 → WR63 · miss |
| 35 | Rhamondre Stevenson NE · RB | vs GB | 13.9 | 4.2–27.2 | RB13 → RB9 |
| 36 | Tetairoa McMillan CAR · WR | vs DEN | 13.8 | 4.1–27.2 | WR19 → WR18 |
| 37 | Cam Skattebo NYG · RB | @ PHI | 13.6 | 4.1–26.6 | — |
| 38 | D'Andre Swift CHI · RB | vs TB | 13.4 | 4.0–26.1 | RB15 → RB54 · miss |
| 39 | Tyler Allgeier ARI · RB | @ SEA | 13.2 | 3.9–25.9 | RB16 → RB37 · miss |
| 40 | James Cook III BUF · RB | @ MIN | 13.2 | 3.9–25.8 | RB17 → RB8 |
| 41 | Travis Kelce KC · TE | vs NYJ | 13.2 | 3.9–26.0 | TE5 → TE3 |
| 42 | Trey McBride ARI · TE | @ SEA | 13.0 | 3.8–25.6 | TE6 → TE7 |
| 43 | Matthew Golden GB · WR | @ NE | 12.8 | 3.8–26.6 | WR20 → WR3 · miss |
| 44 | Jaylen Waddle DEN · WR | @ CAR | 12.8 | 3.8–25.1 | WR21 → WR82 · miss |
| 45 | Bucky Irving TB · RB | @ CHI | 12.6 | 3.8–24.7 | RB18 → RB2 · miss |
| 46 | DeMario Douglas NE · WR | vs GB | 12.3 | 3.2–24.1 | WR22 → WR22 |
| 47 | Keenan Allen SF · WR | vs LV | 12.1 | 3.6–23.7 | WR23 → WR53 · miss |
| 48 | Tyler Warren IND · TE | vs DAL | 12.0 | 3.5–23.5 | TE7 → TE17 |
| 49 | Omarion Hampton LAC · RB | vs HOU | 11.8 | 3.5–23.1 | RB19 → RB39 · miss |
| 50 | Bhayshul Tuten JAX · RB | @ BAL | 11.8 | 3.5–27.5 | RB20 → RB26 |
| 51 | Josh Jacobs GB · RB | @ NE | 11.8 | 3.5–23.1 | RB21 → RB66 · miss |
| 52 | Garrett Wilson NYJ · WR | @ KC | 11.7 | 3.4–22.9 | — |
| 53 | Brian Thomas Jr. JAX · WR | @ BAL | 11.7 | 3.4–22.9 | WR25 → WR127 · miss |
| 54 | Ladd McConkey LAC · WR | vs HOU | 11.6 | 3.4–22.8 | — |
| 55 | Marvin Harrison Jr. HOU · WR | @ LAC | 11.6 | 2.3–24.2 | WR27 → WR73 · miss |
| 56 | Rachaad White WAS · RB | vs LAR | 11.6 | 3.5–22.6 | RB22 → RB36 · miss |
| 57 | Isaiah Likely NYG · TE | @ PHI | 11.5 | 3.4–22.5 | TE8 → TE4 |
| 58 | Kyle Pitts Sr. ATL · TE | vs CIN | 11.4 | 3.3–22.3 | TE9 → TE30 · miss |
| 59 | Aaron Jones Sr. MIN · RB | vs BUF | 11.2 | 3.3–21.8 | RB23 → RB55 · miss |
| 60 | Christian Watson GB · WR | @ NE | 11.1 | 3.2–21.7 | WR28 → WR5 · miss |
| 61 | Rome Odunze CHI · WR | vs TB | 11.1 | 3.3–21.7 | WR29 → WR15 · miss |
| 62 | Derrick Henry BAL · RB | vs JAX | 11.0 | 3.3–21.6 | RB24 → RB43 · miss |
| 63 | Travis Hunter JAX · WR | @ BAL | 11.0 | 2.5–24.2 | WR30 → WR144 · miss |
| 64 | Alvin Kamara NO · RB | vs CLE | 10.7 | 3.2–21.0 | RB25 → RB29 |
| 65 | Devin Singletary NYG · RB | @ PHI | 10.7 | 3.2–20.9 | RB26 → RB40 · miss |
| 66 | J.K. Dobbins DEN · RB | @ CAR | 10.7 | 3.2–20.9 | RB27 → RB53 · miss |
| 67 | Colston Loveland CHI · TE | vs TB | 10.6 | 3.1–21.3 | TE10 → TE15 |
| 68 | Blake Corum LAR · RB | @ WAS | 10.4 | 2.6–20.4 | RB28 → RB14 · miss |
| 69 | Dylan Sampson CLE · RB | @ NO | 10.4 | 3.1–20.3 | RB29 → RB30 |
| 70 | Tucker Kraft GB · TE | @ NE | 10.4 | 3.1–20.4 | TE11 → TE48 · miss |
| 71 | Chris Godwin Jr. TB · WR | @ CHI | 10.3 | 3.0–21.2 | WR31 → WR65 · miss |
| 72 | Xavier Worthy KC · WR | vs NYJ | 10.3 | 3.0–20.2 | WR32 → WR35 |
| 73 | Juwan Johnson NO · TE | vs CLE | 10.2 | 3.0–20.0 | TE13 → TE10 |
| 74 | T.J. Hockenson MIN · TE | vs BUF | 10.2 | 3.0–20.0 | TE12 → TE21 |
| 75 | Emanuel Wilson SEA · RB | vs ARI | 10.2 | 3.0–20.0 | — |
| 76 | Brenton Strange JAX · TE | @ BAL | 9.9 | 2.9–21.0 | TE14 → TE34 · miss |
| 77 | Courtland Sutton DEN · WR | @ CAR | 9.9 | 2.8–19.4 | WR33 → WR21 · miss |
| 78 | Tre Tucker LV · WR | @ SF | 9.9 | 2.9–19.4 | WR34 → WR40 |
| 79 | Jakobi Meyers JAX · WR | @ BAL | 9.8 | 2.9–19.3 | WR35 → WR36 |
| 80 | Jordan Addison MIN · WR | vs BUF | 9.7 | 2.9–19.1 | WR36 → WR66 · miss |
| 81 | Sincere McCormick SF · RB | vs LV | 9.6 | 2.9–18.9 | — |
| 82 | Cody Schrader DEN · RB | @ CAR | 9.6 | 2.9–18.8 | — |
| 83 | Saquon Barkley PHI · RB | vs NYG | 9.6 | 2.9–18.8 | RB33 → RB28 |
| 84 | Stefon Diggs WAS · WR | vs LAR | 9.6 | 2.8–19.9 | WR37 → WR45 |
| 85 | Woody Marks HOU · RB | @ LAC | 9.5 | 2.8–23.4 | RB34 → RB27 |
| 86 | Ollie Gordon II MIA · RB | vs DET | 9.5 | 2.2–18.6 | RB35 → RB33 |
| 87 | Malik Washington MIA · WR | vs DET | 9.5 | 2.8–18.6 | WR38 → WR72 · miss |
| 88 | Jordan Mason MIN · RB | vs BUF | 9.4 | 2.8–18.5 | RB36 → RB38 |
| 89 | Jordan Watkins SF · WR | vs LV | 9.4 | 2.8–18.5 | WR39 → WR11 · miss |
| 90 | KC Concepcion Jr. CLE · WR | @ NO | 9.3 | 2.8–18.3 | WR40 → WR10 · miss |
| 91 | Braelon Allen NYJ · RB | @ KC | 9.3 | 2.8–18.2 | RB37 → RB46 |
| 92 | Kendre Miller DAL · RB | @ IND | 9.2 | 2.8–18.0 | — |
| 93 | Denzel Boston CLE · WR | @ NO | 9.2 | 2.7–18.0 | WR41 → WR17 · miss |
| 94 | Jalen Coker CAR · WR | vs DEN | 9.1 | 2.7–20.7 | WR42 → WR52 |
| 95 | Jadarian Price SEA · RB | vs ARI | 9.0 | 2.7–17.6 | RB39 → RB15 · miss |
| 96 | Mike Gesicki CIN · TE | @ ATL | 9.0 | 2.6–18.6 | TE15 → TE42 · miss |
| 97 | Efton Chism III NE · WR | vs GB | 8.6 | 2.5–16.8 | WR43 → WR16 · miss |
| 98 | Israel Abanikanda DAL · RB | @ IND | 8.5 | 2.6–16.7 | — |
| 99 | Tyler Higbee LAR · TE | @ WAS | 8.3 | 2.4–18.4 | TE16 → TE44 · miss |
| 100 | Devaughn Vele NO · WR | vs CLE | 8.2 | 2.4–19.8 | WR44 → WR76 · miss |
Floor and ceiling are the 10th and 90th percentile outcomes of the projection. Finished = the week's positional finish in full PPR; a miss of 12 or more spots is marked, never hidden. Players who did not play are in no pair.