Week 4 fantasy rankings: flex: backs, receivers and tight ends, full PPR
The ranking we froze before the week kicked off, by projected points with a floor and a ceiling, and where each player finished.
As of Tue Sep 29, 2026 · 4:20 AM ETSnapshot wk4-proj-frozen-09290820100 ranked
Receipts: every ranking we published →| Rk | Player | Opp | Proj | Floor–ceiling | Wk 4: ranked → finished |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs DET · RB | @ CAR | 31.6 | 9.4–62.7 | RB1 → RB17 · miss |
| 2 | Bijan Robinson ATL · RB | @ NO | 28.0 | 8.3–54.7 | RB2 → RB5 |
| 3 | Chris Olave NO · WR | vs ATL | 25.5 | 7.5–50.0 | WR1 → WR12 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba SEA · WR | vs LAC | 25.0 | 7.4–49.1 | WR2 → WR31 · miss |
| 5 | Ja'Marr Chase CIN · WR | vs JAX | 23.7 | 7.0–46.6 | WR3 → WR69 · miss |
| 6 | Tetairoa McMillan CAR · WR | vs DET | 21.7 | 6.4–42.7 | WR4 → WR1 |
| 7 | Christian McCaffrey SF · RB | vs DEN | 21.1 | 6.3–41.4 | RB3 → RB20 · miss |
| 8 | Kenneth Walker III KC · RB | @ LV | 19.7 | 5.9–38.5 | RB4 → RB3 |
| 9 | CeeDee Lamb DAL · WR | @ HOU | 19.3 | 5.7–37.9 | WR5 → WR2 |
| 10 | Trey McBride ARI · TE | @ NYG | 19.1 | 5.6–37.5 | TE1 → TE19 · miss |
| 11 | Malik Nabers NYG · WR | vs ARI | 19.1 | 5.6–37.4 | WR6 → WR10 |
| 12 | James Cook III BUF · RB | vs NE | 18.0 | 5.4–35.3 | RB5 → RB19 · miss |
| 13 | Jeremiyah Love ARI · RB | @ NYG | 17.9 | 5.3–35.1 | RB6 → RB41 · miss |
| 14 | Amon-Ra St. Brown DET · WR | @ CAR | 17.9 | 5.3–35.0 | WR7 → WR20 · miss |
| 15 | Zay Flowers BAL · WR | vs TEN | 17.8 | 5.2–34.8 | WR8 → WR7 |
| 16 | Drake London ATL · WR | @ NO | 17.5 | 5.2–34.3 | WR9 → WR24 · miss |
| 17 | David Montgomery HOU · RB | vs DAL | 17.5 | 5.2–34.2 | RB7 → RB50 · miss |
| 18 | Derrick Henry BAL · RB | vs TEN | 17.0 | 5.1–33.3 | RB8 → RB21 · miss |
| 19 | Josh Downs KC · WR | @ LV | 17.0 | 5.0–35.9 | WR10 → WR77 · miss |
| 20 | Tee Higgins CIN · WR | vs JAX | 16.5 | 4.9–32.4 | WR11 → WR6 |
| 21 | Garrett Wilson NYJ · WR | @ CHI | 16.5 | 4.9–32.4 | WR12 → WR70 · miss |
| 22 | Jonathan Taylor IND · RB | @ WAS | 16.5 | 4.9–32.3 | RB9 → RB10 |
| 23 | Ashton Jeanty LV · RB | vs KC | 16.2 | 4.8–31.7 | RB10 → RB14 |
| 24 | George Pickens DAL · WR | @ HOU | 16.0 | 4.7–31.3 | WR13 → WR45 · miss |
| 25 | Emeka Egbuka TB · WR | vs GB | 15.8 | 4.7–31.0 | WR14 → WR81 · miss |
| 26 | D'Andre Swift CHI · RB | vs NYJ | 15.8 | 4.7–30.9 | RB11 → RB37 · miss |
| 27 | Kyren Williams LAR · RB | @ PHI | 15.7 | 4.7–30.8 | RB12 → RB1 |
| 28 | Brock Bowers LV · TE | vs KC | 15.7 | 4.6–30.7 | TE2 → TE3 |
| 29 | Terry McLaurin WAS · WR | vs IND | 15.6 | 4.6–30.7 | — |
| 30 | Cam Skattebo NYG · RB | vs ARI | 15.5 | 4.6–30.4 | RB13 → RB36 · miss |
| 31 | Tyler Warren IND · TE | @ WAS | 15.5 | 4.6–30.5 | TE3 → TE21 · miss |
| 32 | Bhayshul Tuten JAX · RB | @ CIN | 15.4 | 4.6–35.8 | RB14 → RB28 · miss |
| 33 | Kyle Monangai CHI · RB | vs NYJ | 14.4 | 4.3–28.3 | RB15 → RB4 |
| 34 | DeVonta Smith PHI · WR | vs LAR | 14.3 | 4.2–28.1 | — |
| 35 | TreVeyon Henderson NE · RB | @ BUF | 14.1 | 3.8–27.6 | RB16 → RB51 · miss |
| 36 | Juwan Johnson NO · TE | vs ATL | 13.9 | 4.1–27.2 | TE4 → TE11 |
| 37 | Michael Wilson ARI · WR | @ NYG | 13.8 | 2.6–27.1 | WR17 → WR16 |
| 38 | Marvin Harrison Jr. HOU · WR | vs DAL | 13.8 | 2.7–28.9 | WR18 → WR53 · miss |
| 39 | Travis Kelce KC · TE | @ LV | 13.6 | 4.0–26.9 | TE5 → TE33 · miss |
| 40 | Davante Adams LAR · WR | @ PHI | 13.5 | 4.0–26.5 | WR19 → WR61 · miss |
| 41 | Rashee Rice KC · WR | @ LV | 13.3 | 3.9–26.2 | WR20 → WR126 · miss |
| 42 | Bucky Irving TB · RB | vs GB | 13.3 | 4.0–26.0 | RB17 → RB42 · miss |
| 43 | Luther Burden III CHI · WR | vs NYJ | 13.2 | 3.9–30.3 | WR21 → WR39 · miss |
| 44 | George Kittle SF · TE | vs DEN | 13.1 | 3.9–26.5 | TE6 → TE4 |
| 45 | Parker Washington JAX · WR | @ CIN | 13.1 | 3.9–28.7 | WR22 → WR94 · miss |
| 46 | DK Metcalf PIT · WR | @ CLE | 13.1 | 3.9–25.6 | WR23 → WR17 |
| 47 | Chuba Hubbard CAR · RB | vs DET | 12.8 | 3.8–25.1 | RB18 → RB7 |
| 48 | Brian Thomas Jr. JAX · WR | @ CIN | 12.8 | 3.8–25.0 | WR24 → WR43 · miss |
| 49 | Chase Brown CIN · RB | vs JAX | 12.6 | 3.8–24.7 | RB19 → RB13 |
| 50 | Jaylen Waddle DEN · WR | @ SF | 12.6 | 3.7–24.7 | WR25 → WR25 |
| 51 | Sam LaPorta DET · TE | @ CAR | 12.5 | 3.7–27.8 | TE7 → TE2 |
| 52 | Isaiah Likely NYG · TE | vs ARI | 12.3 | 3.6–24.2 | TE8 → TE9 |
| 53 | Jacory Croskey-Merritt WAS · RB | vs IND | 12.2 | 3.7–23.9 | RB20 → RB40 · miss |
| 54 | Aaron Jones Sr. MIN · RB | vs MIA | 12.0 | 3.6–23.6 | RB21 → RB18 |
| 55 | Woody Marks HOU · RB | vs DAL | 11.8 | 3.5–29.0 | RB22 → RB34 · miss |
| 56 | Rachaad White WAS · RB | vs IND | 11.7 | 3.5–22.9 | — |
| 57 | Jameson Williams DET · WR | @ CAR | 11.6 | 3.4–22.8 | WR26 → WR19 |
| 58 | Javonte Williams DAL · RB | @ HOU | 11.4 | 3.4–22.2 | RB24 → RB2 · miss |
| 59 | Jaylen Warren PIT · RB | @ CLE | 11.3 | 3.4–22.1 | RB25 → RB22 |
| 60 | Wan'Dale Robinson TEN · WR | @ BAL | 11.2 | 3.3–21.9 | WR27 → WR42 · miss |
| 61 | Devaughn Vele NO · WR | vs ATL | 11.0 | 3.2–26.5 | WR28 → WR15 · miss |
| 62 | Jakobi Meyers JAX · WR | @ CIN | 11.0 | 3.2–21.6 | WR29 → WR66 · miss |
| 63 | Saquon Barkley PHI · RB | vs LAR | 10.9 | 3.3–21.3 | RB26 → RB62 · miss |
| 64 | Kayshon Boutte HOU · WR | vs DAL | 10.8 | 3.2–21.2 | WR30 → WR64 · miss |
| 65 | Christian Watson GB · WR | @ TB | 10.8 | 3.1–21.1 | WR31 → WR55 · miss |
| 66 | Rome Odunze CHI · WR | vs NYJ | 10.7 | 3.2–21.0 | WR32 → WR21 |
| 67 | Courtland Sutton DEN · WR | @ SF | 10.4 | 3.0–20.4 | WR33 → WR102 · miss |
| 68 | Carnell Tate TEN · WR | @ BAL | 10.3 | 3.0–20.2 | WR34 → WR11 · miss |
| 69 | Ladd McConkey LAC · WR | @ SEA | 10.2 | 3.0–20.0 | WR35 → WR112 · miss |
| 70 | Quinshon Judkins CLE · RB | vs PIT | 10.1 | 3.0–19.8 | RB27 → RB11 · miss |
| 71 | Rhamondre Stevenson NE · RB | @ BUF | 10.0 | 3.0–19.6 | RB28 → RB15 · miss |
| 72 | Omarion Hampton LAC · RB | @ SEA | 10.0 | 3.0–19.5 | RB29 → RB23 |
| 73 | Tyler Allgeier ARI · RB | @ NYG | 10.0 | 3.0–19.5 | RB30 → RB25 |
| 74 | Stefon Diggs WAS · WR | vs IND | 9.9 | 2.9–20.6 | WR36 → WR50 · miss |
| 75 | Ty Johnson BUF · RB | vs NE | 9.8 | 2.9–19.2 | RB31 → RB54 · miss |
| 76 | Jawhar Jordan HOU · RB | vs DAL | 9.8 | 2.9–19.1 | — |
| 77 | Tyrone Tracy Jr. NYG · RB | vs ARI | 9.8 | 2.9–19.1 | RB33 → RB90 · miss |
| 78 | T.J. Hockenson MIN · TE | vs MIA | 9.7 | 2.9–19.1 | TE9 → TE1 |
| 79 | Chris Godwin Jr. TB · WR | vs GB | 9.7 | 2.9–20.0 | WR37 → WR47 |
| 80 | Tucker Kraft GB · TE | @ TB | 9.7 | 2.9–19.0 | TE10 → TE6 |
| 81 | Keenan Allen SF · WR | vs DEN | 9.7 | 2.8–18.9 | — |
| 82 | Dalton Kincaid BUF · TE | vs NE | 9.6 | 2.8–21.2 | TE11 → TE52 · miss |
| 83 | Harold Fannin Jr. CLE · TE | vs PIT | 9.6 | 2.8–18.9 | TE12 → TE15 |
| 84 | DJ Moore BUF · WR | vs NE | 9.6 | 2.4–22.7 | WR39 → WR87 · miss |
| 85 | Kyle Pitts Sr. ATL · TE | @ NO | 9.6 | 2.8–18.8 | TE13 → TE24 |
| 86 | Michael Pittman Jr. PIT · WR | @ CLE | 9.6 | 2.8–18.8 | WR40 → WR80 · miss |
| 87 | Brian Robinson Jr. ATL · RB | @ NO | 9.5 | 2.6–25.0 | RB34 → RB8 · miss |
| 88 | Romeo Doubs NE · WR | @ BUF | 9.5 | 2.8–18.8 | WR41 → WR8 · miss |
| 89 | Blake Corum LAR · RB | @ PHI | 9.4 | 2.3–18.4 | RB35 → RB55 · miss |
| 90 | Khalil Shakir BUF · WR | vs NE | 9.3 | 2.7–18.9 | WR42 → WR28 · miss |
| 91 | Ke'Shawn Williams CIN · WR | vs JAX | 9.2 | 2.7–18.1 | — |
| 92 | Brenton Strange JAX · TE | @ CIN | 9.2 | 2.7–19.5 | TE14 → TE5 |
| 93 | Jordan Addison MIN · WR | vs MIA | 9.1 | 2.7–17.9 | WR44 → WR48 |
| 94 | Jerome Ford ARI · RB | @ NYG | 9.1 | 2.6–20.3 | — |
| 95 | J.K. Dobbins DEN · RB | @ SF | 9.1 | 2.7–17.8 | RB37 → RB38 |
| 96 | Xavier Worthy KC · WR | @ LV | 9.0 | 2.7–17.6 | WR45 → WR41 |
| 97 | Matthew Golden GB · WR | @ TB | 9.0 | 2.6–18.6 | WR46 → WR38 |
| 98 | Sincere McCormick SF · RB | vs DEN | 9.0 | 2.7–17.6 | — |
| 99 | Tre Tucker LV · WR | vs KC | 9.0 | 2.6–17.6 | WR47 → WR51 |
| 100 | Phil Mafah NYG · RB | vs ARI | 8.9 | 2.7–17.4 | — |
Floor and ceiling are the 10th and 90th percentile outcomes of the projection. Finished = the week's positional finish in full PPR; a miss of 12 or more spots is marked, never hidden. Players who did not play are in no pair.