Week 7 fantasy rankings: flex: backs, receivers and tight ends, full PPR
The ranking we froze before the week kicked off, by projected points with a floor and a ceiling, and where each player finished.
As of Mon Oct 19, 2026 · 11:42 PM ETSnapshot wk7-proj-frozen-10200342100 ranked
Receipts: every ranking we published →| Rk | Player | Opp | Proj | Floor–ceiling | Wk 7: ranked → finished |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs DET · RB | vs GB | 32.4 | 9.7–64.3 | RB1 → RB16 · miss |
| 2 | Bijan Robinson ATL · RB | vs SF | 26.0 | 7.8–50.9 | RB2 → RB17 · miss |
| 3 | Puka Nacua LAR · WR | @ LV | 25.4 | 7.5–49.8 | WR1 → WR10 |
| 4 | Christian McCaffrey SF · RB | @ ATL | 23.0 | 6.8–44.9 | RB3 → RB5 |
| 5 | Ja'Marr Chase CIN · WR | @ BAL | 22.0 | 6.5–43.1 | WR2 → WR16 · miss |
| 6 | Tetairoa McMillan CAR · WR | vs TB | 21.7 | 6.4–42.5 | WR3 → WR34 · miss |
| 7 | Kyren Williams LAR · RB | @ LV | 20.9 | 6.2–41.0 | RB4 → RB14 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown DET · WR | vs GB | 20.7 | 6.1–40.6 | WR4 → WR6 |
| 9 | CeeDee Lamb DAL · WR | @ PHI | 20.4 | 6.0–40.1 | WR5 → WR5 |
| 10 | Kenneth Walker III KC · RB | @ SEA | 20.1 | 6.0–39.3 | RB5 → RB32 · miss |
| 11 | Jaxon Smith-Njigba SEA · WR | vs KC | 19.6 | 5.8–38.4 | WR6 → WR1 |
| 12 | Jaylen Warren PIT · RB | @ NO | 18.8 | 5.6–36.7 | RB6 → RB19 · miss |
| 13 | Nico Collins HOU · WR | vs NYG | 18.2 | 5.4–44.7 | WR7 → WR74 · miss |
| 14 | Malik Nabers NYG · WR | @ HOU | 18.0 | 5.3–35.4 | WR8 → WR15 |
| 15 | Chris Olave NO · WR | vs PIT | 17.4 | 5.1–34.2 | WR9 → WR22 · miss |
| 16 | Christian Watson GB · WR | @ DET | 17.2 | 4.9–33.8 | WR10 → WR25 · miss |
| 17 | George Pickens DAL · WR | @ PHI | 16.9 | 5.0–33.3 | WR11 → WR18 |
| 18 | Drake London ATL · WR | vs SF | 16.6 | 4.9–32.6 | WR12 → WR14 |
| 19 | Tee Higgins CIN · WR | @ BAL | 16.4 | 4.8–32.1 | WR13 → WR3 |
| 20 | Luther Burden III CHI · WR | vs NE | 16.3 | 4.8–37.3 | WR14 → WR7 |
| 21 | DeVonta Smith PHI · WR | vs DAL | 16.2 | 4.8–31.8 | — |
| 22 | Trey McBride ARI · TE | vs DEN | 15.9 | 4.7–31.3 | TE1 → TE1 |
| 23 | Zay Flowers BAL · WR | vs CIN | 15.9 | 4.7–31.2 | WR16 → WR2 · miss |
| 24 | Ashton Jeanty LV · RB | vs LAR | 15.7 | 4.7–30.7 | RB7 → RB6 |
| 25 | D'Andre Swift CHI · RB | vs NE | 15.6 | 4.7–30.6 | RB8 → RB11 |
| 26 | Matthew Golden GB · WR | @ DET | 15.5 | 4.6–32.1 | WR17 → WR28 |
| 27 | DK Metcalf PIT · WR | @ NO | 15.2 | 4.5–29.9 | WR18 → WR39 · miss |
| 28 | Justin Jefferson MIN · WR | vs IND | 15.0 | 4.4–29.4 | WR19 → WR32 · miss |
| 29 | Derrick Henry BAL · RB | vs CIN | 14.9 | 4.4–29.1 | RB9 → RB46 · miss |
| 30 | Jameson Williams DET · WR | vs GB | 14.8 | 4.4–29.0 | WR20 → WR4 · miss |
| 31 | Javonte Williams DAL · RB | @ PHI | 14.6 | 4.4–28.6 | RB10 → RB7 |
| 32 | Jalen Coker CAR · WR | vs TB | 14.5 | 4.3–33.0 | WR21 → WR81 · miss |
| 33 | Garrett Wilson NYJ · WR | vs MIA | 14.1 | 4.2–27.7 | WR22 → WR56 · miss |
| 34 | Bucky Irving TB · RB | @ CAR | 13.9 | 4.2–27.2 | RB11 → RB2 |
| 35 | Emeka Egbuka TB · WR | @ CAR | 13.9 | 4.1–27.3 | — |
| 36 | Brock Bowers LV · TE | vs LAR | 13.9 | 4.1–27.2 | TE2 → TE11 |
| 37 | George Kittle SF · TE | @ ATL | 13.8 | 4.1–27.9 | TE3 → TE6 |
| 38 | Chuba Hubbard CAR · RB | vs TB | 13.3 | 4.0–26.0 | RB12 → RB30 · miss |
| 39 | Jonathan Taylor IND · RB | @ MIN | 12.8 | 3.8–25.0 | RB13 → RB12 |
| 40 | A.J. Brown NE · WR | @ CHI | 12.7 | 3.7–24.9 | WR24 → WR36 · miss |
| 41 | Braelon Allen NYJ · RB | vs MIA | 12.7 | 3.8–24.7 | RB14 → RB9 |
| 42 | RJ Harvey DEN · RB | @ ARI | 12.6 | 3.8–24.6 | RB15 → RB23 |
| 43 | Rome Odunze CHI · WR | vs NE | 12.3 | 3.6–24.1 | WR25 → WR24 |
| 44 | Carnell Tate TEN · WR | vs CLE | 12.2 | 3.6–24.0 | WR26 → WR27 |
| 45 | Sam LaPorta DET · TE | vs GB | 12.2 | 3.6–27.1 | TE4 → TE42 · miss |
| 46 | Woody Marks HOU · RB | vs NYG | 12.2 | 3.6–29.9 | RB16 → RB34 · miss |
| 47 | Blake Corum LAR · RB | @ LV | 12.0 | 3.0–23.5 | RB17 → RB18 |
| 48 | Tucker Kraft GB · TE | @ DET | 12.0 | 3.5–23.5 | TE5 → TE5 |
| 49 | DeMario Douglas NE · WR | @ CHI | 11.7 | 3.1–23.0 | WR27 → WR52 · miss |
| 50 | Cam Skattebo NYG · RB | @ HOU | 11.6 | 3.5–22.7 | RB18 → RB10 |
| 51 | Wan'Dale Robinson TEN · WR | vs CLE | 11.6 | 3.4–22.8 | WR28 → WR55 · miss |
| 52 | Chase Brown CIN · RB | @ BAL | 11.4 | 3.4–22.3 | RB19 → RB31 · miss |
| 53 | Rico Dowdle PIT · RB | @ NO | 11.1 | 3.3–21.8 | RB20 → RB21 |
| 54 | J.K. Dobbins DEN · RB | @ ARI | 11.1 | 3.3–21.8 | RB21 → RB40 · miss |
| 55 | Pat Freiermuth PIT · TE | @ NO | 11.1 | 3.3–21.9 | TE6 → TE34 · miss |
| 56 | Jaylen Waddle DEN · WR | @ ARI | 11.1 | 3.3–21.8 | WR29 → WR29 |
| 57 | Courtland Sutton DEN · WR | @ ARI | 10.9 | 3.1–21.5 | WR30 → WR40 |
| 58 | Marvin Harrison Jr. HOU · WR | vs NYG | 10.4 | 2.1–21.8 | WR31 → WR38 |
| 59 | Rhamondre Stevenson NE · RB | @ CHI | 10.3 | 3.1–20.2 | RB22 → RB4 · miss |
| 60 | Denzel Boston CLE · WR | @ TEN | 10.2 | 3.0–20.0 | WR32 → WR47 · miss |
| 61 | Sincere McCormick SF · RB | @ ATL | 10.0 | 3.0–19.7 | — |
| 62 | Brian Robinson Jr. ATL · RB | vs SF | 9.9 | 2.7–24.9 | — |
| 63 | Tyler Allgeier ARI · RB | vs DEN | 9.9 | 3.0–19.3 | RB25 → RB41 · miss |
| 64 | Juwan Johnson NO · TE | vs PIT | 9.9 | 2.9–19.3 | TE7 → TE51 · miss |
| 65 | Roschon Johnson CHI · RB | vs NE | 9.8 | 2.9–19.1 | RB26 → RB62 · miss |
| 66 | Michael Wilson ARI · WR | vs DEN | 9.7 | 1.8–19.1 | WR33 → WR26 |
| 67 | Isaiah Likely NYG · TE | @ HOU | 9.5 | 2.8–18.7 | TE8 → TE37 · miss |
| 68 | Konata Mumpfield LAR · WR | @ LV | 9.5 | 2.8–18.7 | WR34 → WR76 · miss |
| 69 | Harold Fannin Jr. CLE · TE | @ TEN | 9.5 | 2.8–18.6 | TE9 → TE13 |
| 70 | Tre Tucker LV · WR | vs LAR | 9.4 | 2.8–18.4 | WR35 → WR11 · miss |
| 71 | Colston Loveland CHI · TE | vs NE | 9.3 | 2.7–18.7 | TE10 → TE3 |
| 72 | Aaron Jones Sr. MIN · RB | vs IND | 9.3 | 2.8–18.1 | RB27 → RB55 · miss |
| 73 | Ke'Shawn Williams CIN · WR | @ BAL | 9.2 | 2.7–18.0 | — |
| 74 | Dameon Pierce FA · RB | BYE | 9.1 | 2.7–17.9 | RB28 → RB25 |
| 75 | Omar Cooper Jr. NYJ · WR | vs MIA | 9.0 | 2.6–17.6 | WR37 → WR9 · miss |
| 76 | Jacob Cowing SF · WR | @ ATL | 9.0 | 2.6–17.6 | WR38 → WR35 |
| 77 | KC Concepcion Jr. CLE · WR | @ TEN | 9.0 | 2.6–17.6 | WR39 → WR8 · miss |
| 78 | Jawhar Jordan HOU · RB | vs NYG | 8.9 | 2.7–17.4 | — |
| 79 | Kenyon Sadiq NYJ · TE | vs MIA | 8.9 | 2.6–17.5 | TE11 → TE52 · miss |
| 80 | Josh Downs KC · WR | @ SEA | 8.6 | 2.5–18.2 | WR40 → WR65 · miss |
| 81 | Chris Godwin Jr. TB · WR | @ CAR | 8.6 | 2.5–17.6 | WR41 → WR42 |
| 82 | Kyle Pitts Sr. ATL · TE | vs SF | 8.5 | 2.5–16.7 | TE12 → TE12 |
| 83 | Devaughn Vele NO · WR | vs PIT | 8.4 | 2.5–20.3 | WR42 → WR17 · miss |
| 84 | Ollie Gordon II MIA · RB | @ NYJ | 8.4 | 2.0–16.4 | RB30 → RB15 · miss |
| 85 | Cody Schrader DEN · RB | @ ARI | 8.4 | 2.5–16.4 | — |
| 86 | Dalton Schultz HOU · TE | vs NYG | 8.3 | 2.4–16.3 | TE13 → TE18 |
| 87 | Efton Chism III NE · WR | @ CHI | 8.3 | 2.4–16.3 | WR43 → WR73 · miss |
| 88 | TreVeyon Henderson NE · RB | @ CHI | 8.2 | 2.2–16.1 | RB32 → RB51 · miss |
| 89 | Emanuel Wilson SEA · RB | vs KC | 8.2 | 2.4–16.0 | RB33 → RB13 · miss |
| 90 | Jerry Jeudy CLE · WR | @ TEN | 8.1 | 2.4–15.9 | WR44 → WR44 |
| 91 | Jaleel McLaughlin CLE · RB | @ TEN | 8.1 | 2.2–17.4 | — |
| 92 | Audric Estime NO · RB | vs PIT | 8.1 | 2.4–15.8 | — |
| 93 | MarShawn Lloyd GB · RB | @ DET | 8.0 | 2.4–15.7 | RB36 → RB49 · miss |
| 94 | Xavier Worthy KC · WR | @ SEA | 8.0 | 2.4–15.7 | WR45 → WR60 · miss |
| 95 | Germie Bernard PIT · WR | @ NO | 8.0 | 2.4–15.7 | WR46 → WR46 |
| 96 | Dallas Goedert PHI · TE | vs DAL | 8.0 | 2.3–15.7 | TE14 → TE16 |
| 97 | Cade Otton TB · TE | @ CAR | 8.0 | 2.3–15.6 | TE15 → TE59 · miss |
| 98 | Mark Andrews BAL · TE | vs CIN | 8.0 | 2.3–17.8 | TE16 → TE31 · miss |
| 99 | Michael Bandy DEN · WR | @ ARI | 7.9 | 2.3–15.5 | — |
| 100 | Calvin Ridley TEN · WR | vs CLE | 7.8 | 1.8–16.8 | — |
Floor and ceiling are the 10th and 90th percentile outcomes of the projection. Finished = the week's positional finish in full PPR; a miss of 12 or more spots is marked, never hidden. Players who did not play are in no pair.