Week 6 fantasy rankings: flex: backs, receivers and tight ends, full PPR
The ranking we froze before the week kicked off, by projected points with a floor and a ceiling, and where each player finished.
As of Tue Oct 13, 2026 · 12:00 AM ETSnapshot wk6-proj-frozen-10130400100 ranked
Receipts: every ranking we published →| Rk | Player | Opp | Proj | Floor–ceiling | Wk 6: ranked → finished |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua LAR · WR | vs ARI | 31.8 | 9.4–62.4 | WR1 → WR25 · miss |
| 2 | James Cook III BUF · RB | @ LV | 22.5 | 6.7–44.1 | RB1 → RB4 |
| 3 | Kenneth Walker III KC · RB | vs LAC | 21.9 | 6.5–42.8 | RB2 → RB2 |
| 4 | Kyren Williams LAR · RB | vs ARI | 21.6 | 6.4–42.2 | RB3 → RB24 · miss |
| 5 | Bijan Robinson ATL · RB | vs CHI | 21.3 | 6.4–41.7 | RB4 → RB32 · miss |
| 6 | Davante Adams LAR · WR | vs ARI | 21.0 | 6.2–41.3 | WR2 → WR53 · miss |
| 7 | Ashton Jeanty LV · RB | vs BUF | 21.0 | 6.3–41.1 | RB5 → RB9 |
| 8 | Tetairoa McMillan CAR · WR | @ PHI | 20.7 | 6.1–40.6 | WR3 → WR22 · miss |
| 9 | Nico Collins HOU · WR | @ JAX | 19.6 | 5.8–48.0 | WR4 → WR35 · miss |
| 10 | Christian Watson GB · WR | vs DAL | 18.8 | 5.4–36.9 | WR5 → WR40 · miss |
| 11 | Mike Evans SF · WR | vs WAS | 18.5 | 5.5–36.3 | WR6 → WR30 · miss |
| 12 | Cam Skattebo NYG · RB | vs NO | 18.5 | 5.5–36.1 | RB6 → RB72 · miss |
| 13 | Drake London ATL · WR | vs CHI | 18.3 | 5.4–35.8 | WR7 → WR31 · miss |
| 14 | Javonte Williams DAL · RB | @ GB | 18.3 | 5.4–35.7 | RB7 → RB17 |
| 15 | Malik Nabers NYG · WR | vs NO | 18.1 | 5.3–35.5 | WR8 → WR1 |
| 16 | Luther Burden III CHI · WR | @ ATL | 18.0 | 5.3–41.4 | WR9 → WR14 |
| 17 | Christian McCaffrey SF · RB | vs WAS | 18.0 | 5.4–35.2 | RB8 → RB1 |
| 18 | Jonathan Taylor IND · RB | vs TEN | 17.2 | 5.1–33.7 | RB9 → RB6 |
| 19 | Chris Olave NO · WR | @ NYG | 17.0 | 5.0–33.4 | WR10 → WR24 · miss |
| 20 | George Kittle SF · TE | vs WAS | 17.0 | 5.0–34.2 | TE1 → TE5 |
| 21 | Brock Bowers LV · TE | vs BUF | 16.9 | 5.0–33.2 | TE2 → TE15 · miss |
| 22 | Isaiah Likely NYG · TE | vs NO | 16.2 | 4.8–31.9 | TE3 → TE1 |
| 23 | Parker Washington JAX · WR | vs HOU | 16.0 | 4.7–35.1 | WR11 → WR37 · miss |
| 24 | Rhamondre Stevenson NE · RB | vs NYJ | 15.9 | 4.8–31.2 | RB10 → RB48 · miss |
| 25 | Jacob Cowing SF · WR | vs WAS | 15.9 | 4.7–31.1 | WR12 → WR104 · miss |
| 26 | Josh Downs KC · WR | vs LAC | 15.7 | 4.6–33.3 | WR13 → WR42 · miss |
| 27 | Matthew Golden GB · WR | vs DAL | 15.5 | 4.6–32.2 | WR14 → WR5 |
| 28 | Zay Flowers BAL · WR | @ CLE | 15.4 | 4.5–30.2 | WR15 → WR29 · miss |
| 29 | Jaxon Smith-Njigba SEA · WR | @ DEN | 15.1 | 4.4–29.6 | WR16 → WR4 · miss |
| 30 | George Pickens DAL · WR | @ GB | 14.8 | 4.4–29.1 | WR17 → WR28 |
| 31 | CeeDee Lamb DAL · WR | @ GB | 14.3 | 4.2–28.1 | WR18 → WR18 |
| 32 | Trey McBride ARI · TE | @ LAR | 14.3 | 4.2–28.0 | TE4 → TE13 |
| 33 | Rome Odunze CHI · WR | @ ATL | 14.3 | 4.2–28.0 | WR19 → WR52 · miss |
| 34 | D'Andre Swift CHI · RB | @ ATL | 14.0 | 4.2–27.5 | RB11 → RB5 |
| 35 | Garrett Wilson NYJ · WR | @ NE | 13.8 | 4.1–27.1 | WR20 → WR43 · miss |
| 36 | Corey Kiner NE · RB | vs NYJ | 13.8 | 4.1–26.9 | RB12 → RB37 · miss |
| 37 | Rachaad White WAS · RB | @ SF | 13.3 | 4.0–26.1 | RB13 → RB10 |
| 38 | MarShawn Lloyd GB · RB | vs DAL | 13.2 | 3.9–25.8 | RB14 → RB61 · miss |
| 39 | DK Metcalf PIT · WR | @ TB | 13.1 | 3.9–25.7 | WR21 → WR9 · miss |
| 40 | Jaylen Warren PIT · RB | @ TB | 12.9 | 3.9–25.3 | RB15 → RB23 |
| 41 | Derrick Henry BAL · RB | @ CLE | 12.6 | 3.8–24.6 | RB16 → RB40 · miss |
| 42 | Chuba Hubbard CAR · RB | @ PHI | 12.6 | 3.8–24.6 | RB17 → RB7 |
| 43 | Emeka Egbuka TB · WR | vs PIT | 12.5 | 3.7–24.5 | WR22 → WR12 |
| 44 | Tre Tucker LV · WR | vs BUF | 12.5 | 3.7–24.5 | WR23 → WR2 · miss |
| 45 | Wan'Dale Robinson TEN · WR | @ IND | 12.4 | 3.7–24.4 | WR24 → WR62 · miss |
| 46 | Brian Thomas Jr. JAX · WR | vs HOU | 12.4 | 3.7–24.3 | WR25 → WR122 · miss |
| 47 | Juwan Johnson NO · TE | @ NYG | 12.3 | 3.6–24.2 | TE5 → TE92 · miss |
| 48 | Tyler Warren IND · TE | vs TEN | 12.3 | 3.6–24.2 | — |
| 49 | Bucky Irving TB · RB | vs PIT | 12.3 | 3.7–24.0 | RB18 → RB34 · miss |
| 50 | Jakobi Meyers JAX · WR | vs HOU | 12.2 | 3.6–23.9 | WR26 → WR27 |
| 51 | Khalil Shakir BUF · WR | @ LV | 12.0 | 3.5–24.5 | WR27 → WR26 |
| 52 | Jacory Croskey-Merritt WAS · RB | @ SF | 12.0 | 3.6–23.4 | — |
| 53 | Dalton Kincaid BUF · TE | @ LV | 11.8 | 3.5–26.0 | TE7 → TE16 |
| 54 | Woody Marks HOU · RB | @ JAX | 11.7 | 3.5–28.8 | RB20 → RB22 |
| 55 | Carnell Tate TEN · WR | @ IND | 11.7 | 3.4–22.9 | WR28 → WR11 · miss |
| 56 | Blake Corum LAR · RB | vs ARI | 11.6 | 2.9–22.7 | RB21 → RB15 |
| 57 | Terry McLaurin WAS · WR | @ SF | 11.6 | 3.4–22.7 | WR29 → WR76 · miss |
| 58 | Ty Johnson BUF · RB | @ LV | 11.6 | 3.5–22.6 | RB22 → RB42 · miss |
| 59 | Bhayshul Tuten JAX · RB | vs HOU | 11.5 | 3.4–26.8 | RB23 → RB3 · miss |
| 60 | Phil Mafah NYG · RB | vs NO | 11.4 | 3.4–22.4 | — |
| 61 | Jeremiyah Love ARI · RB | @ LAR | 11.4 | 3.4–22.3 | — |
| 62 | Dallas Goedert PHI · TE | vs CAR | 11.1 | 3.3–21.7 | TE8 → TE14 |
| 63 | Rashee Rice KC · WR | vs LAC | 10.9 | 3.2–21.5 | — |
| 64 | Omarion Hampton LAC · RB | @ KC | 10.9 | 3.2–21.2 | RB26 → RB28 |
| 65 | Romeo Doubs NE · WR | vs NYJ | 10.8 | 3.2–21.6 | WR31 → WR33 |
| 66 | Emanuel Wilson SEA · RB | @ DEN | 10.8 | 3.2–21.2 | RB27 → RB39 · miss |
| 67 | Tony Pollard TEN · RB | @ IND | 10.7 | 3.2–20.9 | RB28 → RB31 |
| 68 | Denzel Boston CLE · WR | vs BAL | 10.6 | 3.1–20.7 | WR32 → WR86 · miss |
| 69 | Jerry Jeudy CLE · WR | vs BAL | 10.2 | 3.0–20.0 | WR33 → WR34 |
| 70 | Colston Loveland CHI · TE | @ ATL | 10.1 | 3.0–20.3 | TE9 → TE4 |
| 71 | Xavier Worthy KC · WR | vs LAC | 10.0 | 3.0–19.7 | WR34 → WR23 |
| 72 | Keon Coleman BUF · WR | @ LV | 10.0 | 3.0–19.7 | WR35 → WR20 · miss |
| 73 | Keenan Allen SF · WR | vs WAS | 10.0 | 2.9–19.6 | WR36 → WR17 · miss |
| 74 | Travis Hunter JAX · WR | vs HOU | 10.0 | 2.3–21.9 | WR37 → WR19 · miss |
| 75 | Dameon Pierce FA · RB | BYE | 9.9 | 3.0–19.4 | RB29 → RB11 · miss |
| 76 | Cody White LV · WR | vs BUF | 9.9 | 2.9–19.4 | WR38 → WR119 · miss |
| 77 | Pat Freiermuth PIT · TE | @ TB | 9.6 | 2.8–18.9 | TE10 → TE34 · miss |
| 78 | Tucker Kraft GB · TE | vs DAL | 9.4 | 2.8–18.5 | TE11 → TE20 |
| 79 | Braelon Allen NYJ · RB | @ NE | 9.4 | 2.8–18.3 | RB30 → RB18 · miss |
| 80 | Travis Kelce KC · TE | vs LAC | 9.3 | 2.7–18.3 | TE12 → TE18 |
| 81 | Jaylen Waddle DEN · WR | vs SEA | 9.3 | 2.7–18.2 | WR39 → WR57 · miss |
| 82 | Michael Wilson ARI · WR | @ LAR | 9.1 | 1.7–18.0 | WR40 → WR49 |
| 83 | Harold Fannin Jr. CLE · TE | vs BAL | 9.1 | 2.7–17.9 | TE13 → TE41 · miss |
| 84 | Alvin Kamara NO · RB | @ NYG | 9.0 | 2.7–17.7 | RB31 → RB12 · miss |
| 85 | RJ Harvey DEN · RB | vs SEA | 9.0 | 2.7–17.5 | RB32 → RB13 · miss |
| 86 | Roschon Johnson CHI · RB | @ ATL | 8.7 | 2.6–17.0 | RB33 → RB14 · miss |
| 87 | Tyjae Spears TEN · RB | @ IND | 8.7 | 2.6–17.0 | RB34 → RB58 · miss |
| 88 | Israel Abanikanda DAL · RB | @ GB | 8.7 | 2.6–16.9 | — |
| 89 | Efton Chism III NE · WR | vs NYJ | 8.3 | 2.4–16.2 | WR41 → WR107 · miss |
| 90 | Tyrone Tracy Jr. NYG · RB | vs NO | 8.2 | 2.5–16.1 | RB36 → RB8 · miss |
| 91 | Devaughn Vele NO · WR | @ NYG | 8.2 | 2.4–19.8 | WR42 → WR50 |
| 92 | DeMario Douglas NE · WR | vs NYJ | 8.2 | 2.1–16.0 | WR43 → WR10 · miss |
| 93 | Brian Robinson Jr. ATL · RB | vs CHI | 8.1 | 2.2–20.3 | RB37 → RB51 · miss |
| 94 | Calvin Ridley TEN · WR | @ IND | 8.1 | 1.8–17.4 | WR44 → WR115 · miss |
| 95 | Xavier Restrepo TEN · WR | @ IND | 8.0 | 2.3–15.6 | — |
| 96 | Jonathon Brooks CAR · RB | @ PHI | 7.9 | 2.4–15.5 | — |
| 97 | Chris Godwin Jr. TB · WR | vs PIT | 7.9 | 2.3–16.2 | WR46 → WR48 |
| 98 | J.K. Dobbins DEN · RB | vs SEA | 7.9 | 2.4–15.4 | RB39 → RB16 · miss |
| 99 | Sincere McCormick SF · RB | vs WAS | 7.8 | 2.3–15.3 | — |
| 100 | Quinshon Judkins CLE · RB | vs BAL | 7.8 | 2.3–15.3 | — |
Floor and ceiling are the 10th and 90th percentile outcomes of the projection. Finished = the week's positional finish in full PPR; a miss of 12 or more spots is marked, never hidden. Players who did not play are in no pair.