Week 8 fantasy rankings: flex: backs, receivers and tight ends, full PPR
The ranking we froze before the week kicked off, by projected points with a floor and a ceiling, and where each player finished.
As of Tue Oct 27, 2026 · 4:16 AM ETSnapshot wk8-proj-frozen-10270816100 ranked
Receipts: every ranking we published →| Rk | Player | Opp | Proj | Floor–ceiling | Wk 8: ranked → finished |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase CIN · WR | vs TEN | 26.6 | 7.8–52.2 | WR1 → WR2 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba SEA · WR | vs CHI | 24.7 | 7.3–48.4 | WR2 → WR6 |
| 3 | CeeDee Lamb DAL · WR | vs ARI | 21.9 | 6.5–43.0 | WR3 → WR24 · miss |
| 4 | Tee Higgins CIN · WR | vs TEN | 21.0 | 6.2–41.3 | WR4 → WR1 |
| 5 | Jahmyr Gibbs DET · RB | vs MIN | 20.6 | 6.1–40.9 | RB1 → RB7 |
| 6 | Tetairoa McMillan CAR · WR | @ GB | 20.2 | 5.9–39.6 | WR5 → WR30 · miss |
| 7 | Puka Nacua LAR · WR | vs LAC | 20.0 | 5.9–39.3 | WR6 → WR5 |
| 8 | Bucky Irving TB · RB | vs ATL | 19.7 | 5.9–38.6 | RB2 → RB11 |
| 9 | Kyren Williams LAR · RB | vs LAC | 19.6 | 5.9–38.4 | RB3 → RB20 · miss |
| 10 | Zay Flowers BAL · WR | @ BUF | 19.6 | 5.8–38.4 | WR7 → WR124 · miss |
| 11 | Javonte Williams DAL · RB | vs ARI | 19.3 | 5.8–37.8 | RB4 → RB34 · miss |
| 12 | Bijan Robinson ATL · RB | @ TB | 18.7 | 5.6–36.6 | RB5 → RB30 · miss |
| 13 | Garrett Wilson NYJ · WR | vs LV | 18.4 | 5.4–36.1 | WR8 → WR18 |
| 14 | George Pickens DAL · WR | vs ARI | 18.2 | 5.4–35.7 | WR9 → WR51 · miss |
| 15 | Derrick Henry BAL · RB | @ BUF | 17.8 | 5.3–34.8 | RB6 → RB16 |
| 16 | Josh Jacobs GB · RB | vs CAR | 17.5 | 5.2–34.2 | RB7 → RB9 |
| 17 | Trey McBride ARI · TE | @ DAL | 17.4 | 5.1–34.2 | TE1 → TE3 |
| 18 | James Cook III BUF · RB | vs BAL | 17.1 | 5.1–33.4 | RB8 → RB13 |
| 19 | Kenneth Walker III KC · RB | @ DEN | 17.1 | 5.1–33.4 | RB9 → RB23 · miss |
| 20 | Justin Jefferson MIN · WR | @ DET | 16.8 | 4.9–32.9 | WR10 → WR19 |
| 21 | Stefon Diggs WAS · WR | vs PHI | 16.3 | 4.7–33.9 | WR11 → WR25 · miss |
| 22 | Rhamondre Stevenson NE · RB | @ MIA | 15.9 | 4.8–31.2 | RB10 → RB24 · miss |
| 23 | Ashton Jeanty LV · RB | @ NYJ | 15.5 | 4.6–30.4 | RB11 → RB26 · miss |
| 24 | Chase Brown CIN · RB | vs TEN | 15.2 | 4.5–29.8 | RB12 → RB14 |
| 25 | Bhayshul Tuten JAX · RB | vs IND | 14.8 | 4.4–34.5 | RB13 → RB2 |
| 26 | Chuba Hubbard CAR · RB | @ GB | 14.8 | 4.4–28.9 | RB14 → RB6 |
| 27 | Michael Wilson ARI · WR | @ DAL | 14.3 | 2.7–28.0 | WR12 → WR4 |
| 28 | Braelon Allen NYJ · RB | vs LV | 14.2 | 4.2–27.8 | RB15 → RB8 |
| 29 | Brock Bowers LV · TE | @ NYJ | 14.1 | 4.1–27.6 | TE2 → TE1 |
| 30 | Parker Washington JAX · WR | vs IND | 14.1 | 4.2–30.8 | WR13 → WR65 · miss |
| 31 | Omar Cooper Jr. NYJ · WR | vs LV | 14.1 | 4.1–27.6 | WR14 → WR114 · miss |
| 32 | Christian Watson GB · WR | vs CAR | 14.1 | 4.0–27.6 | WR15 → WR11 |
| 33 | A.J. Brown NE · WR | @ MIA | 13.8 | 4.1–27.1 | — |
| 34 | Jonathan Taylor IND · RB | @ JAX | 13.6 | 4.1–26.6 | RB16 → RB35 · miss |
| 35 | Jaylen Warren PIT · RB | vs CLE | 13.6 | 4.1–26.6 | RB17 → RB10 |
| 36 | Drake London ATL · WR | @ TB | 13.5 | 4.0–26.5 | WR17 → WR79 · miss |
| 37 | D'Andre Swift CHI · RB | @ SEA | 13.3 | 4.0–26.0 | RB18 → RB4 · miss |
| 38 | DK Metcalf PIT · WR | vs CLE | 13.2 | 3.9–25.9 | WR18 → WR83 · miss |
| 39 | Khalil Shakir BUF · WR | vs BAL | 13.1 | 3.9–26.8 | WR19 → WR34 · miss |
| 40 | Rachaad White WAS · RB | vs PHI | 12.9 | 3.8–25.1 | RB19 → RB15 |
| 41 | Chris Godwin Jr. TB · WR | vs ATL | 12.6 | 3.7–25.9 | WR20 → WR96 · miss |
| 42 | Amon-Ra St. Brown DET · WR | vs MIN | 12.5 | 3.7–24.5 | WR21 → WR28 |
| 43 | Carnell Tate TEN · WR | @ CIN | 12.1 | 3.6–23.7 | — |
| 44 | Tre Tucker LV · WR | @ NYJ | 12.0 | 3.5–23.5 | WR23 → WR103 · miss |
| 45 | Josh Downs KC · WR | @ DEN | 11.8 | 3.5–25.0 | WR24 → WR29 |
| 46 | Tyler Allgeier ARI · RB | @ DAL | 11.8 | 3.5–23.1 | RB20 → RB1 · miss |
| 47 | Blake Corum LAR · RB | vs LAC | 11.7 | 2.9–22.9 | RB21 → RB18 |
| 48 | Luther Burden III CHI · WR | @ SEA | 11.7 | 3.4–26.8 | WR25 → WR8 · miss |
| 49 | Jameson Williams DET · WR | vs MIN | 11.6 | 3.4–22.8 | WR26 → WR12 · miss |
| 50 | TreVeyon Henderson NE · RB | @ MIA | 11.5 | 3.1–22.5 | — |
| 51 | Keon Coleman BUF · WR | vs BAL | 11.3 | 3.3–22.2 | WR27 → WR82 · miss |
| 52 | Hunter Henry NE · TE | @ MIA | 11.3 | 3.3–22.1 | TE3 → TE26 · miss |
| 53 | Ke'Shawn Williams CIN · WR | vs TEN | 11.2 | 3.3–22.0 | — |
| 54 | Wan'Dale Robinson TEN · WR | @ CIN | 11.2 | 3.3–21.9 | WR29 → WR15 · miss |
| 55 | Kyle Pitts Sr. ATL · TE | @ TB | 11.2 | 3.3–21.9 | TE4 → TE40 · miss |
| 56 | Quinshon Judkins CLE · RB | @ PIT | 11.1 | 3.3–21.8 | RB23 → RB33 |
| 57 | Jakobi Meyers JAX · WR | vs IND | 11.1 | 3.3–21.7 | WR30 → WR59 · miss |
| 58 | Omarion Hampton LAC · RB | @ LAR | 10.8 | 3.2–21.2 | RB24 → RB44 · miss |
| 59 | Jalen Coker CAR · WR | @ GB | 10.5 | 3.1–24.0 | WR31 → WR39 |
| 60 | Travis Kelce KC · TE | @ DEN | 10.5 | 3.1–20.7 | TE5 → TE10 |
| 61 | Brian Thomas Jr. JAX · WR | vs IND | 10.2 | 3.0–20.1 | WR32 → WR43 |
| 62 | Jake Ferguson DAL · TE | vs ARI | 10.2 | 3.0–20.1 | TE6 → TE56 · miss |
| 63 | Travis Hunter JAX · WR | vs IND | 10.2 | 2.4–22.5 | WR33 → WR88 · miss |
| 64 | Matthew Golden GB · WR | vs CAR | 10.2 | 3.0–21.1 | WR34 → WR7 · miss |
| 65 | T.J. Hockenson MIN · TE | @ DET | 10.0 | 3.0–19.7 | TE7 → TE7 |
| 66 | Sam LaPorta DET · TE | vs MIN | 10.0 | 2.9–22.2 | TE8 → TE25 · miss |
| 67 | Jordan Addison MIN · WR | @ DET | 10.0 | 2.9–19.6 | WR35 → WR32 |
| 68 | Dallas Goedert PHI · TE | @ WAS | 10.0 | 2.9–19.6 | TE9 → TE21 · miss |
| 69 | Tucker Kraft GB · TE | vs CAR | 9.9 | 2.9–19.5 | TE10 → TE6 |
| 70 | Tony Pollard TEN · RB | @ CIN | 9.5 | 2.8–18.6 | RB25 → RB3 · miss |
| 71 | Ollie Gordon II MIA · RB | vs NE | 9.4 | 2.2–18.4 | RB26 → RB32 |
| 72 | Emanuel Wilson SEA · RB | vs CHI | 9.3 | 2.8–18.2 | — |
| 73 | Jerome Ford ARI · RB | @ DAL | 9.3 | 2.6–20.7 | — |
| 74 | Cooper Kupp SEA · WR | vs CHI | 9.3 | 2.7–22.3 | WR36 → WR45 |
| 75 | Israel Abanikanda DAL · RB | vs ARI | 9.3 | 2.8–18.1 | — |
| 76 | Justice Hill BAL · RB | @ BUF | 9.3 | 2.8–18.1 | RB30 → RB31 |
| 77 | KC Concepcion Jr. CLE · WR | @ PIT | 8.9 | 2.6–17.6 | WR37 → WR53 · miss |
| 78 | Zonovan Knight ARI · RB | @ DAL | 8.9 | 2.7–17.5 | RB31 → RB62 · miss |
| 79 | Kenyon Sadiq NYJ · TE | vs LV | 8.9 | 2.6–17.5 | TE11 → TE34 · miss |
| 80 | Quentin Johnston LAC · WR | @ LAR | 8.8 | 2.6–17.4 | WR38 → WR46 |
| 81 | RJ Harvey DEN · RB | vs KC | 8.8 | 2.6–17.2 | — |
| 82 | Rasheen Ali BAL · RB | @ BUF | 8.8 | 2.6–17.2 | RB33 → RB64 · miss |
| 83 | Shedrick Jackson ARI · WR | @ DAL | 8.7 | 2.6–17.1 | — |
| 84 | MarShawn Lloyd GB · RB | vs CAR | 8.7 | 2.6–17.0 | RB34 → RB52 · miss |
| 85 | Brenton Strange JAX · TE | vs IND | 8.6 | 2.5–18.3 | TE12 → TE20 |
| 86 | Mason Taylor NYJ · TE | vs LV | 8.6 | 2.5–16.9 | TE13 → TE29 · miss |
| 87 | Harold Fannin Jr. CLE · TE | @ PIT | 8.6 | 2.5–16.9 | TE14 → TE2 · miss |
| 88 | Kendrick Bourne ARI · WR | @ DAL | 8.6 | 2.5–16.9 | WR40 → WR63 · miss |
| 89 | Devin Neal WAS · RB | vs PHI | 8.6 | 2.6–21.9 | — |
| 90 | Denzel Boston CLE · WR | @ PIT | 8.6 | 2.5–16.8 | WR41 → WR38 |
| 91 | Keenan Allen SF · WR | BYE | 8.5 | 2.5–16.7 | WR42 → WR21 · miss |
| 92 | Rome Odunze CHI · WR | @ SEA | 8.5 | 2.5–16.7 | WR43 → WR26 · miss |
| 93 | Rico Dowdle PIT · RB | vs CLE | 8.5 | 2.5–16.6 | RB36 → RB25 |
| 94 | Saquon Barkley PHI · RB | @ WAS | 8.3 | 2.5–16.3 | RB37 → RB22 · miss |
| 95 | Isaiah Davis NYJ · RB | vs LV | 8.3 | 2.5–18.4 | RB38 → RB58 · miss |
| 96 | Jauan Jennings MIN · WR | @ DET | 8.3 | 2.5–16.3 | WR44 → WR69 · miss |
| 97 | Cade Otton TB · TE | vs ATL | 8.3 | 2.4–16.2 | TE15 → TE53 · miss |
| 98 | DeMario Douglas NE · WR | @ MIA | 8.2 | 2.2–16.1 | WR45 → WR13 · miss |
| 99 | Ty Johnson BUF · RB | vs BAL | 8.2 | 2.5–16.1 | RB39 → RB42 |
| 100 | Colston Loveland CHI · TE | @ SEA | 8.1 | 2.4–16.3 | TE16 → TE12 |
Floor and ceiling are the 10th and 90th percentile outcomes of the projection. Finished = the week's positional finish in full PPR; a miss of 12 or more spots is marked, never hidden. Players who did not play are in no pair.