Week 11 fantasy rankings: flex: backs, receivers and tight ends, full PPR
Every player ranked by projected points, with a floor and a ceiling. Last week's ranking sits next to where each player finished, and the full record is beside the list.
As of Sun Nov 22, 2026 · 12:27 AM ETSnapshot wk11-proj-full-ppr-11220527100 ranked
Receipts: every ranking we published →| Rk | Player | Opp | Proj | Floor–ceiling | Wk 10: ranked → finished |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CeeDee Lamb DAL · WR | vs TEN | 22.8 | 9.6–39.9 | WR10 → WR9 |
| 2 | Jahmyr Gibbs DET · RB | vs TB | 20.8 | 9.4–35.3 | RB4 → RB2 |
| 3 | James Cook III BUF · RB | vs MIA | 19.3 | 8.8–32.8 | RB3 → RB8 |
| 4 | Ja'Marr Chase CIN · WR | @ WAS | 19.2 | 8.1–33.5 | WR2 → WR2 |
| 5 | George Pickens DAL · WR | vs TEN | 17.8 | 7.5–31.0 | WR171 → WR1 · miss |
| 6 | Amon-Ra St. Brown DET · WR | vs TB | 16.6 | 7.0–28.9 | WR3 → WR6 |
| 7 | Javonte Williams DAL · RB | vs TEN | 16.2 | 7.3–27.4 | RB16 → RB32 · miss |
| 8 | Chase Brown CIN · RB | @ WAS | 16.0 | 7.3–27.1 | RB20 → RB5 · miss |
| 9 | Nico Collins HOU · WR | vs IND | 16.0 | 6.7–27.9 | WR15 → WR7 |
| 10 | Chuba Hubbard CAR · RB | vs BAL | 15.6 | 7.1–26.4 | RB9 → RB4 |
| 11 | Tony Pollard TEN · RB | @ DAL | 15.1 | 6.8–25.5 | RB24 → RB7 · miss |
| 12 | Emmett Johnson KC · RB | vs ARI | 14.9 | 6.8–25.2 | RB47 → RB3 · miss |
| 13 | D'Andre Swift CHI · RB | vs NO | 14.8 | 6.7–25.0 | — |
| 14 | Christian McCaffrey SF · RB | vs MIN | 14.5 | 6.6–24.5 | RB2 → RB1 |
| 15 | Tee Higgins CIN · WR | @ WAS | 14.0 | 5.9–24.4 | WR8 → WR31 · miss |
| 16 | Jonathan Taylor IND · RB | @ HOU | 13.9 | 6.3–23.5 | RB8 → RB22 · miss |
| 17 | Luther Burden III CHI · WR | vs NO | 13.7 | 5.8–23.9 | — |
| 18 | Justin Jefferson MIN · WR | @ SF | 13.4 | 5.6–23.4 | WR13 → WR14 |
| 19 | Bucky Irving TB · RB | @ DET | 13.4 | 6.1–22.6 | — |
| 20 | Malik Nabers NYG · WR | vs JAX | 13.2 | 5.5–23.0 | WR5 → WR50 · miss |
| 21 | Colston Loveland CHI · TE | vs NO | 13.1 | 5.1–23.5 | — |
| 22 | Trey McBride ARI · TE | @ KC | 13.0 | 5.1–23.4 | TE2 → TE13 |
| 23 | Jaylen Warren PIT · RB | @ PHI | 12.5 | 5.7–21.2 | RB10 → RB28 · miss |
| 24 | Garrett Wilson NYJ · WR | @ LAC | 12.5 | 5.3–21.8 | WR172 → WR18 · miss |
| 25 | Tetairoa McMillan CAR · WR | vs BAL | 12.5 | 5.3–21.8 | WR6 → WR55 · miss |
| 26 | Carnell Tate TEN · WR | @ DAL | 12.2 | 5.2–21.3 | — |
| 27 | Derrick Henry BAL · RB | @ CAR | 12.1 | 5.5–20.5 | RB12 → RB11 |
| 28 | Parker Washington JAX · WR | @ NYG | 11.7 | 4.9–20.4 | WR7 → WR4 |
| 29 | Bhayshul Tuten JAX · RB | @ NYG | 11.6 | 5.3–19.6 | RB6 → RB10 |
| 30 | Jonah Coleman DEN · RB | vs LV | 11.5 | 5.2–19.4 | — |
| 31 | Rashee Rice KC · WR | vs ARI | 11.4 | 4.8–19.8 | WR16 → WR23 |
| 32 | Emeka Egbuka TB · WR | @ DET | 11.2 | 4.7–19.5 | — |
| 33 | Jameson Williams DET · WR | vs TB | 11.1 | 4.7–19.4 | WR11 → WR47 · miss |
| 34 | Zay Flowers BAL · WR | @ CAR | 11.1 | 4.7–19.4 | WR12 → WR32 · miss |
| 35 | Omarion Hampton LAC · RB | vs NYJ | 11.0 | 5.0–18.7 | RB39 → RB13 · miss |
| 36 | Chris Olave NO · WR | @ CHI | 11.0 | 4.6–19.1 | WR4 → WR60 · miss |
| 37 | Khalil Shakir BUF · WR | vs MIA | 10.9 | 4.6–19.0 | WR30 → WR49 · miss |
| 38 | George Kittle SF · TE | vs MIN | 10.9 | 4.3–19.5 | TE5 → TE5 |
| 39 | DeVonta Smith PHI · WR | vs PIT | 10.7 | 4.5–18.6 | — |
| 40 | Tyler Warren IND · TE | @ HOU | 10.6 | 4.2–19.0 | TE4 → TE37 · miss |
| 41 | Rome Odunze CHI · WR | vs NO | 10.3 | 4.4–18.1 | — |
| 42 | Jordyn Tyson NO · WR | @ CHI | 10.2 | 4.3–17.9 | WR20 → WR12 |
| 43 | Braelon Allen NYJ · RB | @ LAC | 10.2 | 4.6–17.2 | RB30 → RB38 |
| 44 | Sam LaPorta DET · TE | vs TB | 10.1 | 4.0–18.2 | TE9 → TE35 · miss |
| 45 | Cam Skattebo NYG · RB | vs JAX | 9.9 | 4.5–16.8 | RB5 → RB6 |
| 46 | Ollie Gordon II MIA · RB | @ BUF | 9.9 | 4.5–16.7 | RB21 → RB16 |
| 47 | Ryan Flournoy DAL · WR | vs TEN | 9.8 | 4.1–17.0 | WR59 → WR11 · miss |
| 48 | DK Metcalf PIT · WR | @ PHI | 9.6 | 4.1–16.8 | WR17 → WR19 |
| 49 | T.J. Hockenson MIN · TE | @ SF | 9.6 | 3.8–17.2 | — |
| 50 | Jalen Coker CAR · WR | vs BAL | 9.5 | 4.0–16.5 | WR22 → WR96 · miss |
| 51 | DJ Moore BUF · WR | vs MIA | 9.3 | 3.9–16.2 | WR33 → WR10 · miss |
| 52 | Ashton Jeanty LV · RB | @ DEN | 9.2 | 4.2–15.6 | RB15 → RB24 |
| 53 | Chig Okonkwo WAS · TE | vs CIN | 9.2 | 3.6–16.4 | TE39 → TE19 · miss |
| 54 | Travis Kelce KC · TE | vs ARI | 9.1 | 3.6–16.3 | TE13 → TE22 |
| 55 | Tank Dell HOU · WR | vs IND | 9.0 | 3.8–15.8 | WR44 → WR63 · miss |
| 56 | Josh Downs KC · WR | vs ARI | 8.9 | 3.8–15.5 | WR29 → WR20 |
| 57 | Saquon Barkley PHI · RB | vs PIT | 8.8 | 4.0–14.9 | — |
| 58 | Xavier Hutchinson HOU · WR | vs IND | 8.8 | 3.7–15.3 | WR67 → WR16 · miss |
| 59 | Jaylen Waddle DEN · WR | vs LV | 8.8 | 3.7–15.3 | — |
| 60 | Emari Demercado HOU · RB | vs IND | 8.7 | 3.9–14.7 | RB44 → RB52 |
| 61 | Elic Ayomanor TEN · WR | @ DAL | 8.7 | 3.7–15.2 | WR51 → WR25 · miss |
| 62 | Kenny Gainwell TB · RB | @ DET | 8.6 | 3.9–14.6 | — |
| 63 | Keon Coleman BUF · WR | vs MIA | 8.6 | 3.6–14.9 | WR41 → WR85 · miss |
| 64 | Tyler Allgeier ARI · RB | @ KC | 8.5 | 3.9–14.4 | RB42 → RB59 · miss |
| 65 | Antonio Williams WAS · WR | vs CIN | 8.5 | 3.6–14.8 | WR65 → WR27 · miss |
| 66 | Germie Bernard PIT · WR | @ PHI | 8.5 | 3.6–14.8 | WR43 → WR94 · miss |
| 67 | Stefon Diggs WAS · WR | vs CIN | 8.3 | 3.5–14.5 | WR55 → WR8 · miss |
| 68 | Aaron Jones Sr. MIN · RB | @ SF | 8.3 | 3.8–14.0 | RB35 → RB21 · miss |
| 69 | Kyle Monangai CHI · RB | vs NO | 8.3 | 3.8–14.0 | — |
| 70 | Travis Hunter JAX · WR | @ NYG | 8.2 | 3.5–14.3 | WR23 → WR72 · miss |
| 71 | Dalton Schultz HOU · TE | vs IND | 8.2 | 3.2–14.6 | TE16 → TE15 |
| 72 | Keenan Allen SF · WR | vs MIN | 8.1 | 3.4–14.2 | WR37 → WR36 |
| 73 | Gunnar Helm TEN · TE | @ DAL | 8.1 | 3.2–14.6 | TE36 → TE20 · miss |
| 74 | Austin Ekeler WAS · RB | vs CIN | 8.1 | 3.7–13.7 | RB56 → RB27 · miss |
| 75 | Courtland Sutton DEN · WR | vs LV | 8.1 | 3.4–14.2 | — |
| 76 | Rico Dowdle PIT · RB | @ PHI | 8.1 | 3.7–13.7 | RB29 → RB41 · miss |
| 77 | Xavier Worthy KC · WR | vs ARI | 8.1 | 3.4–14.1 | WR178 → WR109 · miss |
| 78 | Deebo Samuel Sr. SF · WR | vs MIN | 8.0 | 3.4–14.0 | WR169 → WR5 · miss |
| 79 | Caleb Douglas MIA · WR | @ BUF | 8.0 | 3.4–13.9 | WR53 → WR38 · miss |
| 80 | Chris Godwin Jr. TB · WR | @ DET | 8.0 | 3.4–13.9 | — |
| 81 | Brenton Strange JAX · TE | @ NYG | 7.9 | 3.1–14.1 | TE7 → TE10 |
| 82 | Jordan Mason MIN · RB | @ SF | 7.8 | 3.6–13.2 | RB41 → RB37 |
| 83 | Adonai Mitchell NYJ · WR | @ LAC | 7.7 | 3.3–13.5 | WR58 → WR48 |
| 84 | Travis Etienne Jr. NO · RB | @ CHI | 7.7 | 3.5–13.1 | RB97 → RB35 · miss |
| 85 | Isaiah Likely NYG · TE | vs JAX | 7.7 | 3.0–13.8 | TE1 → TE1 |
| 86 | Samaje Perine CIN · RB | @ WAS | 7.7 | 3.5–13.0 | RB53 → RB19 · miss |
| 87 | Jakobi Meyers JAX · WR | @ NYG | 7.6 | 3.2–13.3 | WR14 → WR57 · miss |
| 88 | Cade Otton TB · TE | @ DET | 7.4 | 2.9–13.2 | — |
| 89 | Kalif Raymond CHI · WR | vs NO | 7.3 | 3.1–12.8 | — |
| 90 | J.K. Dobbins DEN · RB | vs LV | 7.3 | 3.3–12.3 | — |
| 91 | Dallas Goedert PHI · TE | vs PIT | 7.1 | 2.8–12.8 | — |
| 92 | Tre' Harris LAC · WR | vs NYJ | 7.0 | 2.9–12.2 | WR71 → WR21 · miss |
| 93 | Rachaad White WAS · RB | vs CIN | 6.8 | 3.1–11.5 | RB31 → RB36 |
| 94 | Mark Andrews BAL · TE | @ CAR | 6.7 | 2.6–12.0 | TE33 → TE2 · miss |
| 95 | Pat Freiermuth PIT · TE | @ PHI | 6.6 | 2.6–11.9 | TE10 → TE7 |
| 96 | Justice Hill BAL · RB | @ CAR | 6.6 | 3.0–11.2 | RB40 → RB29 |
| 97 | Malik Washington MIA · WR | @ BUF | 6.6 | 2.8–11.5 | WR48 → WR22 · miss |
| 98 | Brock Bowers LV · TE | @ DEN | 6.6 | 2.6–11.8 | TE3 → TE28 · miss |
| 99 | Kaelon Black SF · RB | vs MIN | 6.6 | 3.0–11.1 | RB54 → RB18 · miss |
| 100 | Mike Gesicki CIN · TE | @ WAS | 6.5 | 2.6–11.7 | TE18 → TE41 · miss |
Floor and ceiling are the 10th and 90th percentile outcomes of the projection. Finished = the week's positional finish in full PPR; a miss of 12 or more spots is marked, never hidden. Players who did not play are in no pair.